№ | Наименование кредитных организаций | Объем вкладов на 1.07.09 (тыс.руб.) | Объем вкладов на 1.01.09 (тыс.руб.) | Изменение объема вкладов (тыс.руб.) | Изменение объема вкладов, % |
---|---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 48 223 380 | 44 875 503 | 3 347 877 | 7,5 |
2 | Ак Барс | 26 004 767 | 23 663 603 | 2 341 164 | 9,9 |
3 | Татфондбанк | 13 619 325 | 11 284 364 | 2 334 961 | 20,7 |
4 | Девон-кредит | 7 483 450 | 7 768 230 | -284 780 | -3,7 |
5 | Зенит | 4 801 132 | 4 022 649 | 778 483 | 19,4 |
6 | Казанский | 4 739 689 | 3 904 275 | 835 414 | 21,4 |
7 | Акибанк | 3 794 824 | 3 593 772 | 201 052 | 5,6 |
8 | ВТБ24 | 2 728 524 | 2 069 744 | 658 780 | 31,8 |
9 | БТА-Казань | 2 679 995 | 2 508 187 | 171 808 | 6,8 |
10 | Энергобанк | 2 670 671 | 2 214 747 | 455 924 | 20,6 |
11 | Спурт | 1 745 008 | 1 499 273 | 245 735 | 16,4 |
12 | Интехбанк | 1 706 072 | 1 448 575 | 257 497 | 17,8 |
13 | Камский | 1 141 333 | 904 033 | 237 300 | 26,2 |
14 | Аверс | 1 092 350 | 1 023 435 | 68 915 | 6,7 |
15 | Банк Казани | 939 178 | 694 060 | 245 118 | 35,3 |
16 | Автоградбанк | 862 124 | 805 159 | 56 965 | 7,1 |
17 | Татэкобанк | 795 586 | 969 604 | -174 018 | -17,9 |
18 | Ипотека-инвест | 742 614 | 859 660 | -117 046 | -13,6 |
19 | Татинвестбанк | 515 425 | 452 304 | 63 121 | 14,0 |
20 | Татагропромбанк | 331 654 | 300 775 | 30 879 | 10,3 |
21 | Заречье | 298 857 | 268 344 | 30 513 | 11,4 |
22 | Юниаструм | 291 306 | 272 876 | 18 430 | 6,8 |
23 | Райффайзенбанк | 277 346 | 224 057 | 53 289 | 23,8 |
24 | Абсолют-банк | 277 065 | 96 903 | 180 162 | 185,9 |
25 | Россельхозбанк | 267 536 | 242 461 | 25 075 | 10,3 |
26 | Русь-банк | 238 104 | 191 596 | 46 508 | 24,3 |
27 | Уралсиб | 222 376 | 46 816 | 175 560 | 375,0 |
28 | Русский стандарт | 193 813 | - | - | - |
29 | Солид | 150 574 | 142 243 | 8 331 | 5,9 |
30 | Кара-алтын | 144 734 | 109 147 | 35 587 | 32,6 |
31 | Банк Москвы | 139 122 | 130 039 | 9 083 | 7,0 |
32 | Идельбанк | 137 479 | 167 709 | -30 230 | -18,0 |
33 | Росбанк | 119 010 | 84 918 | 34 092 | 40,1 |
34 | ВТБ | 118 100 | 193 980 | -75 880 | -39,1 |
35 | Инвестторгбанк | 103 817 | 49 741 | 54 076 | 108,7 |
36 | УРСА | 93 068 | 75 605 | 17 463 | 23,1 |
37 | Булгар | 91 767 | 88 508 | 3 259 | 3,7 |
38 | Транскредитбанк | 66 793 | 3 117 | 63 676 | 2042,9 |
39 | Камский горизонт | 39 380 | 37 322 | 2 058 | 5,5 |
40 | Волга-кредит | 22 640 | 41 922 | -19 282 | -46,0 |
41 | Автокредитбанк | 15 283 | 1 953 | 13 330 | 682,5 |
42 | Татсоцбанк | 4 677 | 4 086 | 591 | 14,5 |
43 | Стройкредит-Казань | 3 230 | 9 171 | -5 941 | -64,8 |
44 | Внешпромбанк | 1 430 | - | - | - |
ИТОГО | 129 934 608 | 117 344 466 | 12 590 142 | 10,7 |
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Внимание!
Комментирование временно доступно только для зарегистрированных пользователей.
Подробнее
Комментарии 0
Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария.
Правила модерирования.