ТОП-100 ДЕЛОВОЙ ЭЛИТЫ ТАТАРСТАНА В ИЮЛЕ-СЕНТЯБРЕ
Сегодня БИЗНЕС Online публикует очередной, третий в этом году рейтинг деловой элиты республики. Главный фактор, который в 2010 году определяет многое в политике и бизнесе – это смена президента. Как она сказывается на позициях ведущих представителях делового мира РТ?
КАК СОСТАВЛЯЕТСЯ РЕЙТИНГ
В очередной раз напомним читателям технологию составления нашего топ-100. Он готовится по заказу газеты «БИЗНЕС Online» ведущей социологической компанией Татарстана - центром аналитических исследований и разработок (ЦАИР) под руководством доктора социологических наук Александра Салагаева в содружестве с компанией "Парадигма консалтинг".
Специально для рейтинга деловой элиты Татарстана разработана методика, которая основана на мнениях 16 экспертов из Казани и Набережных Челнов, представляющих предпринимательское сообщество, власть и СМИ. Эксперты оценивают влиятельность участников топ-100 по шести критериям, таким как менеджерский профессионализм, авторитет среди коллег, значимость предприятия для экономики республики, лоббистские возможности, влияние на СМИ и успешность антикризисных мер, принимаемых предприятием.
ПЕРВАЯ ДЕСЯТКА: КТО ПРИШЕЛ?
В первую очередь обратим внимание на первую десятку рейтинга. Ее вершина остается незыблемой, первые три строки по-прежнему занимают Шафагат Тахаутдинов, Сергей Когогин и Владимир Бусыгин. Здесь сюрпризов нет. Чего не скажешь о других позициях на вершине делового олимпа РТ.
Интересно, что в десятку впервые вошел Лутфулла Шафигуллин - генеральный директор Таттелекома. Известно, что Таттелеком испытывает жесточайшее давление со стороны федеральных конкурентов, однако, это касается в большей степени Казани и Набережных Челнов, в остальной части республики он является фактически монополистом. Плюс к тому, известен высокий интерес нового президента РТ к IT-тематике (Таттелеком в последнее время активно продвигал ряд новых проектов в этой сфере). Все это в совокупности, видимо, и обеспечивает Шафигуллину устойчивое положение в рядах деловой элиты и, соответственно, высокие оценки экспертов.
Также отметим, что в первой десятке присутствует Вадим Лигай - генеральный директор казанского вертолетного завода. Фактически это компания сейчас, благодаря большому портфелю заказов и мощной поддержке из федерального центра (как известно, КВЗ входит в госхолдинг «Вертолеты России») является, наряду с КАМАЗом лидером машиностроительной отрасли в республике. Соответственно, растет и личный авторитет ее генерального директора в деловой среде РТ, а также оценка наших экспертов.
ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ВЗЛЕТ
Обратимся к другим наиболее заметным изменениям в рейтинге. Одно из них – перемещение в рейтинге с 19-го сразу на 53-е место бывшего генерального директора Татспиртпрома Рашита Шайхутдинова. Напомним, что тучи сгущались над Шайхутдиновым еще в начале лета. Уже тогда это было отмечено нашими экспертами – ведь раньше Шайхутдинов либо входил в десятку, либо был вплотную близок к ней. Хотя заметим, что после такой скандальной отставки место в середине топ-100 – это более чем неплохо. Значит, Шайхутдинов, по мнению наших экспертов, благодаря своему опыту и широким связям, все еще сохраняет влияние в деловой среде. Что и говорить, сила инерции оказалась велика.
В полной мере это относится к еще одной фигуре из числа «старой гвардии». Геннадий Захаров - бывший глава банка «Татарстан», несмотря на то, что передал по договоренности Германа Грефа и властей Татарстана бразды правления молодому банкиру из Сибири, по-прежнему остается в топ-100 в качестве советника управляющего банком «Татарстан» и занимает в нем по-своему почетное 89 место.
Тем временем его преемник Рушан Сахбиев, который сейчас активно интегрируется в местную элиту, совершил в нашем топ-100 практически вертикальный взлет, переместившись с 81-го на 40-е место. Интересно, что от него всего на четыре строки отстает его новый заместитель – Камиль Юсупов, ранее занимавший пост предправления Татфондбанка. По сути дела, такой результат, полученный в результате опроса экспертов, говорит о том, что его нынешний пост заместителя (курирующего корпоративный блок) они оценивают ничуть не ниже, чем пост руководителя ТФБ.
Интересно, что в рейтинге по-прежнему присутствуют некоторые из предпринимателей, чей бизнес в кризис потерпел фактический крах. Так, в топ-100 находится гендиректор НУР-1 Маннаф Сагдиев (87-е место), несмотря на колоссальные долговые проблемы его холдинга. Свою роль здесь, помимо силы инерции восприятия этой фигуры в бизнес-среде, играет его высокая активность. Достаточно напомнить недавнюю попытку Сагдиева привлечь к PR-продвижению своих проектов Михаила Дворковича, возглавляющего группу Press Hall и являющегося братом помощника президента РФ Аркадия Дворковича.
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ЛОББИ
Отметим еще одну группу участников рейтинга, которая сохраняет, а в отдельных случаях и усиливает свои позиции. Речь идет о представителях структур, выражающих интересы бизнеса в целом – торгово-промышленной палате, ассоциациях и других объединениях.
В частности, стоит отметить позиции еще одного представителя «старой гвардии» - предправления ТПП Шамиля Агеева. От первой десятки его отделяют всего лишь три строки и это неудивительно – он давно интегрирован как в деловую, так и в политическую элиту республики, вхож практически везде. Отметим также владельца центра микрофинансирования Павла Сигала (47-е место), который представляет ОПОРУ России, а также возглавляет координационный совет по вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства при кабмине РТ.
В этой же группе – президент ассоциации малого и среднего бизнеса РТ Хайдар Халиуллин (65-еместо), позиции которого в нашем топ-100 продолжают укрепляться. Видимо, эксперты отметили, что в сентябре актив его ассоциации удостоился двухчасовой аудиенции с мэром Казани, где поднимались как отраслевые вопросы, так и проблемы участников встречи.
Не менее устойчиво положение Михаила Скоблионка (78-е место), который, как известно, является президентом Федеральной еврейской национально-культурной автономии (ФЕНКА). Как известно, Скоблионок активно работает с коллегами из Израиля – недавно он был одним из организаторов встречи группы бизнесменов из этой страны с президентом РТ.
Еще один предприниматель, активно проявляющий себя как лоббист интересов своей отрасли – Ильдус Янышев (72-е место), президент группы предприятий безопасности «Контр» и председатель охранно-детективной ассоциации Татарстана. По итогам муниципальных выборов Янышев стал депутатом Казгордумы от партии «Справедливая Россия», что, безусловно, усиливает его позиции как в бизнесе, так и в общественной деятельности.
И, наконец, отметим присутствие в списке гендиректора Объединенной хлебной компании Ильдара Никифорова (97-е место), который также представляет интересы не только своего предприятия, но и отрасли в целом, возглавляя союз хлебопроизводителей Татарстана.
РЕЗКИХ ПЕРЕМЕН НЕТ, НО…
В целом состав топ-100 остается стабильным, что свидетельствует об отсутствии резких изменений в связи с главным событием этого года – сменой президента РТ. Перемещения, безусловно, происходят и их общая тенденция понятна – в ближайшее время продолжится плавное обновление деловой элиты, дальнейшие усиление позиций бизнес-персон, близких к новому президенту и его команде. Например, Роберт Мусин, возглавляющий два крупнейших банка – "АК БАРС" и ТФБ, стал четвертым в нашем списке. Или Иван Егоров - глава Ак барс холдинга, неожиданно переместившийся на 22-е место. Однако, более глубоко эти тенденции мы проанализируем в топ-100, который будет составлен в конце года и станет итоговым за 2010 год.
TOP-100 10 волна (20-30 сентября 2010 г.) (с учетом весов критериев) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ф.И.О. | Предприятие/должность | Менеджерский профессионализм | Доверие, авторитет среди коллег | Значимость предприятия для экономики республики | Использование неформальных связей в госструктурах (лоббирование своих интересов) | Влияние на СМИ | Успешность антикризисных мер, принимаемых на предприятии | Рейтинг | |
1 | Тахаутдинов Шафагат Фахразович | ОАО "Татнефть" - Генеральный директор | 10,75 | 5,39 | 14,93 | 8,57 | 3,49 | 7,36 | 8,42 |
2 | Когогин Сергей Анатольевич | ОАО "КамАЗ" - Генеральный директор | 10,00 | 5,22 | 14,29 | 8,23 | 3,42 | 6,85 | 8,00 |
3 | Бусыгин Владимир Михайлович | ОАО "Нижнекамскнефтехим" - Генеральный директор | 10,08 | 5,04 | 13,87 | 7,89 | 2,71 | 6,59 | 7,70 |
4 | Мусин Роберт Ренатович | ОАО "Ак Барс банк" - Председатель наблюдательного совета | 9,32 | 4,35 | 10,67 | 5,98 | 2,27 | 6,08 | 6,45 |
5 | Шигабутдинов Альберт Кашафович | ОАО "ТАИФ" - Генеральный директор | 8,57 | 3,91 | 11,09 | 6,60 | 2,44 | 5,44 | 6,34 |
6 | Миннегалиев Роберт Хамитович | ОАО "Ак Барс банк" - Председатель правления | 8,32 | 3,91 | 10,56 | 6,60 | 2,10 | 5,12 | 6,10 |
7 | Хайруллин Айрат Назипович | "Красный восток-агро" - Совладелец; Государственная дума РФ - Депутат | 7,73 | 3,52 | 10,67 | 6,46 | 2,54 | 5,06 | 6,00 |
8 | Кантюков Рафкат Абдулхаевич | ООО "Газпром трансгаз Казань" - Генеральный директор | 8,65 | 3,91 | 8,96 | 5,58 | 2,30 | 6,08 | 5,91 |
9 | Шафигуллин Лутфулла Нурисламович | ОАО "Таттелеком" - Генеральный директор | 7,39 | 3,52 | 10,03 | 6,26 | 2,44 | 4,99 | 5,77 |
10 | Лигай Вадим Александрович | ОАО "Казанский вертолетный завод" - Генеральный директор | 7,81 | 3,74 | 9,39 | 6,32 | 2,10 | 4,67 | 5,67 |
11 | Каримуллин Дамир Заудатович | ОАО "Казанское моторостроительное производственное объединение" - Генеральный директор | 7,48 | 3,61 | 9,28 | 5,58 | 1,96 | 4,74 | 5,44 |
12 | Хайруллин Илшат Назипович | ООО "Эдельвейс групп" - Генеральный директор | 6,80 | 3,35 | 8,96 | 5,17 | 2,03 | 4,67 | 5,16 |
13 | Агеев Шамиль Рахимович | Торгово-промышленная палата РТ - Председатель правления | 6,80 | 3,35 | 8,43 | 4,76 | 1,79 | 4,54 | 4,95 |
14 | Губайдуллин Ринат Шайхуллович | ОАО "Золотой колос" - Совладелец | 7,06 | 3,22 | 7,25 | 4,96 | 1,93 | 4,67 | 4,85 |
15 | Мингазов Вагиз Василович | ОАО "Татарстан Соте" - Генеральный директор | 6,47 | 3,48 | 7,68 | 5,37 | 2,17 | 3,90 | 4,84 |
16 | Сабиров Рустам Наилович | ОАО "Татнефтепродукт-холдинг" - Генеральный директор | 6,89 | 3,13 | 7,79 | 4,90 | 1,90 | 4,03 | 4,77 |
17 | Дьячков Виктор Васильевич | ОАО "ICL-КПО ВС" - Генеральный директор | 6,30 | 2,74 | 7,79 | 5,71 | 1,86 | 3,97 | 4,73 |
18 | Алехин Леонид Степанович | ОАО "Казаньоргсинтез" - Генеральный директор | 6,97 | 3,13 | 7,25 | 4,69 | 1,56 | 4,42 | 4,67 |
19 | Каюмов Васил Кадымович | ОАО "КАПО им. С.П. Горбунова" - Генеральный директор | 6,30 | 2,87 | 8,21 | 4,49 | 1,90 | 4,03 | 4,63 |
20 | Ильясов Радик Сабитович | ОАО "Нижнекамскшина" - Генеральный директор | 6,13 | 3,04 | 8,32 | 4,28 | 1,59 | 3,78 | 4,52 |
21 | Ханбиков Ринат Сагитович | ЗАО "Татгазинвест" - Генеральный директор | 6,38 | 3,00 | 7,25 | 4,62 | 1,46 | 4,29 | 4,50 |
22 | Егоров Иван Михайлович | ОАО "Холдинговая компания "Ак Барс" - Генеральный директор | 6,38 | 3,04 | 6,93 | 4,90 | 1,49 | 4,03 | 4,46 |
23 | Багманов Хамза Азалович | ОАО "ТАНЕКО" - Генеральный директор | 5,71 | 2,61 | 7,68 | 4,69 | 1,69 | 4,03 | 4,40 |
24 | Аминов Ильшат Юнусович | ОАО "Телерадиокомпания "Новый век" - Генеральный директор | 6,05 | 3,09 | 6,08 | 4,62 | 2,81 | 3,58 | 4,37 |
25 | Яруллин Рафинат Саматович | ОАО "Татнефтехиминвест-холдинг" - Генеральный директор | 6,13 | 2,87 | 6,72 | 4,28 | 1,52 | 3,84 | 4,23 |
26 | Богуславский Ирек Борисович | Государственная дума РФ - Депутат; ОАО "Нэфис-Косметикс" - Совладелец | 5,88 | 2,56 | 6,83 | 4,22 | 1,63 | 4,22 | 4,22 |
27 | Латыпова Муслима Хабриевна | ООО "Бэхетле" - Генеральный директор | 6,05 | 2,83 | 5,76 | 4,56 | 1,56 | 4,16 | 4,15 |
28 | Швецов Вадим Аркадьевич | ОАО "Соллерс" - Генеральный директор | 5,63 | 2,61 | 6,51 | 4,42 | 1,83 | 3,78 | 4,13 |
29 | Григорьев Андрей Парамонович | ТК "Эфир" - Совладелец | 5,88 | 2,87 | 5,33 | 4,01 | 2,57 | 3,97 | 4,11 |
30 | Сорокин Валерий Юрьевич | ОАО "Связьинвестнефтехим" - Генеральный директор | 5,54 | 2,48 | 6,61 | 3,94 | 1,42 | 3,46 | 3,91 |
31 | Лаврентьев Александр Петрович | Региональное объединение работодателей "Ассоциация предприятий и предпринимателей Республики Татарстан" - Президент; ОАО "Казанский вертолетный завод" - Председатель совета директоров | 5,80 | 2,91 | 6,08 | 4,08 | 1,25 | 3,20 | 3,89 |
32 | Даутова Евгения Валентиновна | ОАО АКБ "Спурт" - Председатель правления | 5,63 | 2,56 | 5,65 | 3,81 | 1,42 | 4,03 | 3,85 |
33 | Мингазетдинов Ильдус Анварович | ОАО "Татфондбанк" - Председатель правления | 5,21 | 2,43 | 5,97 | 3,60 | 1,39 | 3,26 | 3,65 |
34 | Иванова Венера Бахтегараевна | ЗАО ГКБ "Автоградбанк" - Председатель правления | 5,04 | 2,39 | 5,01 | 3,40 | 1,49 | 3,33 | 3,44 |
35 | Хисамеев Ибрагим Габдулхакович | ОАО "Казанский завод компрессорного машиностроения" - Генеральный директор | 5,21 | 2,48 | 5,44 | 3,26 | 1,12 | 3,14 | 3,44 |
36 | Зубарев Вячеслав Викторович | ООО "УК "ТрансТехСервис" - Председатель совета директоров | 5,38 | 2,35 | 4,37 | 3,40 | 1,46 | 3,33 | 3,38 |
37 | Барышев Леонид Анатольевич | ЗАО "Эссен продакшн АГ" - Генеральный директор | 5,38 | 2,30 | 4,37 | 2,52 | 1,79 | 3,84 | 3,37 |
38 | Шаймиев Радик Минтимерович | Генеральный директор ООО "Нира-экспорт", член совета директоров ОАО "ТАИФ" | 3,95 | 1,96 | 6,19 | 4,22 | 1,15 | 2,50 | 3,33 |
39 | Комаров Фоат Фагимович | Депутат Государственной Думы РФ, совладелец ОАО "СМП-Нефтегаз" | 4,96 | 2,35 | 4,48 | 3,54 | 1,29 | 3,26 | 3,31 |
40 | Сахбиев Рушан Флюрович | ОАО Банк "Татарстан" Сберегательного банка РФ - Управляющий отделением | 4,45 | 1,87 | 5,33 | 3,13 | 1,22 | 2,94 | 3,16 |
41 | Баширов Айрат Робертович | ЗАО "Данафлекс" - Генеральный директор | 5,04 | 2,26 | 4,05 | 2,65 | 1,25 | 3,39 | 3,11 |
42 | Рачков Сергей Геннадьевич | ЗАО "РАССТАЛ" - Генеральный директор | 4,62 | 2,04 | 4,48 | 3,06 | 1,29 | 3,07 | 3,09 |
43 | Евдокимов Александр Сергеевич | ОАО "Камгэсэнергострой" - Генеральный директор | 4,62 | 2,17 | 4,69 | 2,86 | 1,12 | 3,07 | 3,09 |
44 | Юсупов Камиль Раифович | ОАО Банк "Татарстан" Сберегательного банка РФ - Заместитель управляющего отделением | 4,54 | 2,04 | 5,01 | 2,79 | 1,32 | 2,75 | 3,08 |
45 | Бабынин Александр Александрович | ОАО "ТАИФ-НК" - Генеральный директор | 4,20 | 1,87 | 5,23 | 3,26 | 1,12 | 2,75 | 3,07 |
46 | Идрисов Мударис Хафизович | ОАО АКБ "БТА-Казань" - Председатель правления | 4,96 | 2,17 | 4,69 | 2,92 | 0,91 | 2,75 | 3,07 |
47 | Сигал Павел Абрамович | ЗАО "Альтон" - Генеральный директор | 5,12 | 2,13 | 3,41 | 3,06 | 1,22 | 3,20 | 3,02 |
48 | Колесов Николай Александрович | ОАО "Казанский оптико-механический завод" - Владелец; ОАО "Завод "Элекон" - Владелец |
4,20 | 1,65 | 4,27 | 3,40 | 0,88 | 2,69 | 2,85 |
49 | Галяутдинов Ильдар Хайдарович | ОАО "АКИбанк" - Председатель правления | 4,20 | 1,96 | 3,95 | 2,99 | 1,15 | 2,75 | 2,83 |
50 | Шаймиев Айрат Минтимерович | ОАО "Татавтодор" - Генеральный директор | 3,70 | 1,91 | 4,16 | 3,67 | 1,02 | 2,30 | 2,79 |
51 | Хайбуллин Дмитрий Владимирович | ОАО "Нэфис-Косметикс" - Генеральный директор | 4,12 | 1,65 | 4,48 | 2,52 | 0,98 | 2,43 | 2,70 |
52 | Титов Сергей Павлович | ЗАО "НП Набережно-Челнинский КБК" - Генеральный директор | 4,03 | 1,87 | 3,95 | 2,38 | 0,78 | 2,88 | 2,65 |
53 | Шайхутдинов Рашит Рахипович | Государственный совет РТ - Депутат | 3,36 | 1,65 | 4,91 | 2,86 | 0,98 | 2,11 | 2,64 |
54 | Махеев Вадим Евгеньевич | ООО "Оптовик" - Генеральный директор | 4,12 | 1,78 | 3,41 | 2,31 | 1,15 | 3,07 | 2,64 |
55 | Сафиуллин Дамир Харунович | ОАО "Сетевая компания" - Генеральный директор | 3,11 | 1,43 | 5,12 | 2,38 | 0,81 | 2,11 | 2,49 |
56 | Гумеров Раис Хафизович | ОАО "Мелита" - Генеральный директор | 3,61 | 1,48 | 3,63 | 2,18 | 1,02 | 2,50 | 2,40 |
57 | Юшко Сергей Владимирович | Информационно-производственный технопарк "Идея" - Генеральный директор | 3,44 | 1,56 | 3,31 | 1,90 | 0,85 | 2,05 | 2,19 |
58 | Самаренкин Дмитрий Анатольевич | ОАО "Казанский жировой комбинат" - Председатель совета директоров | 3,28 | 1,48 | 3,31 | 1,97 | 0,88 | 2,11 | 2,17 |
59 | Маркман Феликс Нухимович | ЗАО "Абак" - Генеральный директор | 2,94 | 1,61 | 2,77 | 1,84 | 0,78 | 2,05 | 2,00 |
60 | Галеева Алевтина Алексеевна | ООО «ТАТАГРОПРОМБАНК» - Председатель правления | 2,94 | 1,39 | 2,99 | 1,77 | 0,81 | 2,05 | 1,99 |
61 | Стариков Александр Валентинович | ООО "Акос" - Генеральный директор | 3,02 | 1,61 | 2,88 | 1,84 | 0,61 | 1,86 | 1,97 |
62 | Усманов Анатолий Александрович | ОАО "Северо-западные магистральные нефтепроводы" - Генеральный директор | 3,11 | 1,48 | 2,67 | 1,77 | 0,71 | 1,86 | 1,93 |
63 | Зиганшин Равиль Хабибуллович | ООО ПСО "Казань" - Генеральный директор | 2,60 | 1,22 | 2,99 | 2,11 | 0,78 | 1,66 | 1,89 |
64 | Цивилин Владислав Валентинович | ОАО "Чистопольский часовой завод" - Генеральный директор | 2,69 | 1,09 | 2,77 | 1,97 | 0,58 | 1,66 | 1,79 |
65 | Халиуллин Хайдар Хайруллович | Ассоциация предприятий малого и среднего бизнеса РТ - Президент | 2,86 | 1,35 | 2,56 | 1,77 | 0,61 | 1,34 | 1,75 |
66 | Корольков Евгений Александрович | ООО "Сувар-Казань" - Генеральный директор | 2,52 | 1,39 | 2,99 | 1,56 | 0,51 | 1,47 | 1,74 |
67 | Рахимов Марат Мулахмедович | ГУП "Казметрострой" - Директор | 2,77 | 1,09 | 2,35 | 1,84 | 0,71 | 1,60 | 1,73 |
68 | Токарев Александр Михайлович | ОАО "Альметьевский трубный завод" - Генеральный директор | 2,69 | 1,17 | 2,77 | 1,50 | 0,54 | 1,47 | 1,69 |
69 | Шакиров Нур Хамзинович | ОАО "Казанский медико-инструментальный завод" - Директор | 2,77 | 1,26 | 2,45 | 1,56 | 0,54 | 1,54 | 1,69 |
70 | Шамсутдинов Хазбулат Хазбулатович | ЗАО "Газета Вечерняя Казань" - Главный редактор | 2,44 | 1,13 | 2,45 | 1,50 | 0,78 | 1,47 | 1,63 |
71 | Корнейчук Александр Владимирович | ООО "СОЛЛЕРС-Дальний Восток" - Генеральный директор | 2,44 | 1,13 | 2,03 | 1,56 | 0,91 | 1,60 | 1,61 |
72 | Янышев Ильдус Ахтямович | ООО Управляющая компания «Группа предприятий безопасности «Контр - Председатель совета директоров | 2,18 | 0,91 | 2,56 | 1,63 | 0,78 | 1,54 | 1,60 |
73 | Ливада Анатолий Николаевич | ООО "ФОН" - Генеральный директор | 2,69 | 1,30 | 2,13 | 1,29 | 0,51 | 1,60 | 1,59 |
74 | Контуров Алексей Валерьевич | ОАО "Казанский завод синтетического каучука" - Генеральный директор | 2,52 | 1,04 | 2,03 | 1,63 | 0,71 | 1,34 | 1,55 |
75 | Шакирзянов Газильян Галимзянович | ОАО "Набережночелнинский хладокомбинат "Челны-холод" - Генеральный директор | 1,85 | 0,96 | 2,88 | 1,70 | 0,58 | 1,02 | 1,50 |
76 | Гайнутдинов Тахир Танзилевич | ОАО "Банк Казанский" - Председатель правления | 2,02 | 1,09 | 2,67 | 1,09 | 0,30 | 1,22 | 1,40 |
77 | Хасанов Радик Шавкятович | ФГУП ПО "Завод им. Серго" - Генеральный директор | 2,02 | 0,91 | 2,03 | 1,16 | 0,58 | 1,28 | 1,33 |
78 | Скоблионок Михаил Абрамович | ЗАО "ТАКПО" - Директор | 2,02 | 1,00 | 2,13 | 1,29 | 0,37 | 1,15 | 1,33 |
79 | Елистратов Михаил Васильевич | ООО "Компания Мэлт" - Директор | 1,68 | 0,87 | 2,03 | 1,43 | 0,61 | 1,34 | 1,33 |
80 | Каримов Альберт Анварович | Технополис "Химград" - председатель совета директоров | 2,18 | 0,87 | 1,81 | 1,29 | 0,34 | 1,28 | 1,30 |
81 | Гуммаров Нафис Навыкович | ОАО АБ "Девон-кредит" - Президент; ОАО АБ "Девон-кредит" - Председатель правления | 1,93 | 0,83 | 1,92 | 1,22 | 0,51 | 1,28 | 1,28 |
82 | Фахрутдинов Альберт Шамилович | ЗАО "Кулон" - Генеральный директор | 1,76 | 0,87 | 1,81 | 1,29 | 0,51 | 1,34 | 1,27 |
83 | Сергеев Александр Евгеньевич | ООО Фирма "Александр ЛТД" - Генеральный директор | 1,85 | 0,87 | 1,81 | 1,22 | 0,30 | 1,02 | 1,18 |
84 | Тихомиров Борис Иванович | ЗАО "Казанский ГипроНИИавиапром" - Генеральный директор | 1,93 | 0,91 | 1,60 | 1,29 | 0,41 | 0,90 | 1,17 |
85 | Абдуллин Камил Фергатович | ООО "Татгазинвест" - Заместитель генерального директора | 2,18 | 1,00 | 1,49 | 0,75 | 0,41 | 1,02 | 1,14 |
86 | Хамадеев Фарид Ривнурович | ООО "Россгосстрах-Татарстан" - Генеральный директор | 1,76 | 0,91 | 1,49 | 1,16 | 0,30 | 1,22 | 1,14 |
87 | Сагдиев Маннаф Амирович | ООО "Нур-1" - Генеральный директор | 1,68 | 0,83 | 1,92 | 1,09 | 0,41 | 0,90 | 1,14 |
88 | Самилов Валерий Иванович | ОАО "Управляющая компания "Камаглавстрой" - Генеральный директор | 1,85 | 0,70 | 1,71 | 0,88 | 0,41 | 1,22 | 1,13 |
89 | Захаров Геннадий Николаевич | советник управляющего банком "Татарстан" | 1,93 | 0,78 | 1,71 | 1,16 | 0,44 | 0,70 | 1,12 |
90 | Сайфутдинов Антон Ринатович | ЗАО "Торговая компания "ДОМО" - председатель совета директоров | 1,51 | 0,70 | 1,81 | 1,09 | 0,37 | 1,02 | 1,08 |
91 | Симаков Андрей Анатольевич | ОАО "Ипотечное агентство Республики Татарстан" - Генеральный директор | 1,34 | 0,70 | 1,81 | 1,02 | 0,58 | 0,90 | 1,06 |
92 | Юнусов Рафаэль Сулейманович | ОАО "Челны-Хлеб" - Генеральный директор | 1,60 | 0,61 | 1,39 | 1,02 | 0,44 | 1,22 | 1,04 |
93 | Вафин Фарит Салихович | ЗАО "СК Чулпан" - Директор | 1,43 | 0,65 | 1,39 | 1,02 | 0,30 | 0,70 | 0,92 |
94 | Аюпов Наиль Гиниятович | ЗАО "Кулонстрой" - Генеральный директор | 1,43 | 0,57 | 1,07 | 0,82 | 0,44 | 0,90 | 0,87 |
95 | Сабиров Рустэм Ильдусович | ОАСО "Промышленная страховая компания" - Генеральный директор | 1,18 | 0,57 | 1,28 | 0,82 | 0,41 | 0,77 | 0,84 |
96 | Абрамов Владимир Иванович | ОАО "Камаз-Металлургия" - Генеральный директор | 1,51 | 0,43 | 1,07 | 0,75 | 0,27 | 0,83 | 0,81 |
97 | Никифоров Ильдар Афанасьевич | ОАО "Объединенная хлебная компания" - Генеральный директор | 1,26 | 0,61 | 0,96 | 0,54 | 0,37 | 0,96 | 0,78 |
98 | Нитенко Владимир Борисович | ЗАО "Форт Диалог" - Генеральный директор | 1,18 | 0,57 | 1,28 | 0,61 | 0,34 | 0,70 | 0,78 |
99 | Горшунова Мария Александровна | ООО ПКФ "Майдан" - Генеральный директор | 1,26 | 0,61 | 0,96 | 0,54 | 0,30 | 0,96 | 0,77 |
100 | Шацких Павел Александрович | ОАО "Казанский завод "Электроприбор" - Генеральный директор | 1,26 | 0,65 | 0,96 | 0,61 | 0,30 | 0,77 | 0,76 |
Новые вершины «генералов» нефтехимии. Топ-100 деловой элиты Татарстана в апреле-июне 2010 года
Внимание!
Комментирование временно доступно только для зарегистрированных пользователей.
Подробнее
Комментарии 0
Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария.
Правила модерирования.