ТОП-100 ДЕЛОВОЙ ЭЛИТЫ ТАТАРСТАНА В АПРЕЛЕ-ИЮНЕ 2010 ГОДА
Сегодня "БИЗНЕС Online" публикует очередной, второй в этом году рейтинг влиятельности деловой элиты Татарстана. Как мы и прогнозировали, смена власти в республике не замедлила оказать свое влияние на расстановку сил в бизнесе. Из рейтинга выбыли фигуры, еще вчера игравшие колоссальную роль в деловой среде. Но вместе с тем продолжают стремительно укреплять свое положение вчерашние "середнячки".
КАК СОСТАВЛЯЕТСЯ РЕЙТИНГ
В очередной раз напомним читателям технологию составления нашего топ-100. Он готовится по заказу газеты «БИЗНЕС Online» ведущей социологической компанией Татарстана - центром аналитических исследований и разработок (ЦАИР) под руководством доктора социологических наук Александра Салагаева в содружестве с компанией "Парадигма консалтинг".
Специально для рейтинга деловой элиты Татарстана разработана методика, которая основана на мнениях 15 экспертов из Казани и Набережных Челнов, представляющих предпринимательское сообщество, власть и СМИ. Эксперты оценивают влиятельность участников топ-100 по шести критериям, таким как менеджерский профессионализм, авторитет среди коллег, значимость предприятия для экономики республики, лоббистские возможности, влияние на СМИ и успешность антикризисных мер, принимаемых предприятием.
ПЕРЕМЕНЫ НА ОЛИМПЕ
В первую очередь отметим изменения, произошедшие в первой десятке. Прежде всего обращает на себя внимание то, что ее покинул Ильшат Фардиев, стабильно входивший в первую тройку-пятерку нашего топ-100. Причина заключается в том, что он вошел в состав правительства РТ в качестве вице-премьера - министра энергетики, предварительно покинув кресло гендиректора Татэнерго, которое сейчас, как известно, находится в начале процесса ликвидации. Влияние Фардиева в новом качестве остается колоссальным, но, согласно условиям нашего рейтинга, в нем принимают участие только владельцы бизнесов или топ-менеджеры компаний.
В первой десятке заметно усилились позиции нефтехмиков – так, гендиректор Нижнекамскнефтехима Владимир Бусыгин переместился с 3-го на 4-е место, глава ТАИФа Альберт Шигабутдинов – с 6-го на 5-е. По всей видимости, эти перемещения связаны с относительной стабилизацией ситуации в нефтехимии в целом и с тем, что худшие месяцы, когда Казаньоргсинтез (один из основных активов ТАИФа) находился на грани банкротства – уже позади.
Кстати, стоит отметить еще одно заметное усиление нефтехимического генералитета – с 20-го на 16-е место в нашем топ-100 перешел Хамза Багманов - глава ТАНЕКО. Отметим, что Багманов давно и постепенно улучшает свои позиции в рейтинге, что и понятно: "стройка века" в Нижнекамске набирает обороты с каждым днем и положение дел на ней оказывает гигантское влияние на многие отрасли экономики РТ.
Обращает на себя внимание усиление позиций еще одного промышленного "топа" - генерального директора КМПО Дамира Каримуллина (12-е место), который впервые вплотную приблизился к первой десятке рейтинга. В качестве причин можно указать как общее улучшение ситуации на КМПО после кризисных явлений прошлого года, так события, связанные с назначением первого лица в Зеленодольске. Напомним, что Сергей Батин, возглавивший этот город, довольно долгое время работал в команде Каримуллина и среди экспертов бытует мнение, что именно он отчасти имеет отношение к его дальнейшему карьерному росту.
Важное событие для нашего топ-100 – отсутствие в нем Геннадия Захарова, возглавлявшего последние два десятилетия банк "Татарстан" Сбербанка России. Напомним, что в апреле его сменил молодой банкир из Сибири Рушан Сахбиев. Пока Сахбиев находится лишь на 82-й строке рейтинга, но с учетом его активности и информационной открытости, которые он продемонстрировал с момента своего назначения, стоит прогнозировать быстрое улучшение его позиций в рейтинге.
КОМУ ЗАСУХА ПОШЛА НА ПОЛЬЗУ
В рейтинге нашли свое отражение и аномальные погодные условия, которые уже сейчас привели к гибели большей части урожая. Положение владельцев и топ-менеджеров агрокомпаний в топ-100 заметно ухудшилось: так, сразу на 13 строк ниже переместился Ринат Губадуллин (холдинг "Золотой колос"). Ухудшил свое положение глава ВАМИНа Вагиз Мингазов. А вот Айрат Хайруллин (Красный Восток-Агро), хотя и рассказывал СМИ о серьезных потерях контролируемого им агрохолдинга, но свое положение в рейтинге даже немного улучшил. По всей видимости, эксперты таким образом оценили его активность в Госдуме в части лоббирования интересов сельхозпроизводителей и, в том числе, недавнее выступление Хайруллина в российском парламенте с предложениями по преодолению последствий засухи.
Не без сожаления отметим еще одну новость в рейтинге – топ-100 впервые покинул Александр Сергеев - один из самых харизматичных предпринимателей Татарстана. Как известно, основа его бизнеса – торговая сеть "Александр Лтд" фактически прекратила свое существование еще в прошлом году после конфликта со Сбербанком, но Сергеев, несмотря на это, продолжал удерживать позиции в топ-100. Однако, активности и предприимчивости ему не занимать и вполне может быть, что уже скоро мы увидим его в рейтинге снова.
TOP-100 9 волна (7-25 июня 2010 г.) (с учетом весов критериев) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ф.И.О. | Предприятие/должность | Менеджерский профессионализм | Доверие, авторитет среди коллег | Значимость предприятия для экономики республики | Использование неформальных связей в госструктурах (лоббирование своих интересов) | Влияние на СМИ | Успешность антикризисных мер, принимаемых на предприятии | Рейтинг | |
1 | Тахаутдинов Шафагат Фахразович | генеральный директор ОАО "Татнефть" | 11,17 | 5,69 | 15,68 | 9,11 | 3,66 | 7,49 | 8,80 |
2 | Когогин Сергей Анатольевич | генеральный директор ОАО "КАМАЗ" | 11,51 | 5,56 | 15,15 | 8,70 | 3,56 | 7,23 | 8,62 |
3 | Бусыгин Владимир Михайлович | генеральный директор ОАО "Нижнекамскнефтехим" | 10,50 | 5,30 | 14,08 | 7,89 | 2,71 | 6,66 | 7,86 |
4 | Мусин Роберт Ренатович | председатель наблюдательного совета ОАО "АК БАРС БАНК" | 9,49 | 4,52 | 13,76 | 7,75 | 2,91 | 6,59 | 7,50 |
5 | Шигабутдинов Альберт Кашафович | генеральный директор ОАО "ТАИФ" | 9,66 | 4,30 | 13,33 | 8,02 | 2,98 | 5,76 | 7,34 |
6 | Миннегалиев Роберт Хамитович | председатель правления ОАО "АК БАРС БАНК" | 9,49 | 4,69 | 12,48 | 7,68 | 2,74 | 6,02 | 7,18 |
7 | Хайруллин Айрат Назипович | Совладелец "Красный Восток-Агро", депутат Госдумы РФ | 8,65 | 4,00 | 9,71 | 7,14 | 2,37 | 5,31 | 6,20 |
8 | Ильясов Радик Сабитович | генеральный директор ОАО "Нижнекамскшина" | 7,64 | 3,78 | 10,77 | 6,53 | 2,03 | 4,93 | 5,95 |
9 | Яруллин Рафинат Саматович | генеральный директор ОАО "Татнефтехиминвест-холдинг" | 8,48 | 4,00 | 9,71 | 5,85 | 1,93 | 4,86 | 5,81 |
10 | Лигай Вадим Александрович | генеральный директор ОАО "Казанский вертолетный завод" | 8,06 | 3,69 | 9,60 | 4,90 | 1,86 | 5,18 | 5,55 |
11 | Богуславский Ирек Борисович | совладелец ОАО "Нэфис-Косметикс" | 7,39 | 3,13 | 8,85 | 6,05 | 2,17 | 4,99 | 5,43 |
12 | Каримуллин Дамир Заудатович | генеральный директор ОАО "Казанское моторостроительное производственное объединение" | 7,06 | 3,56 | 9,39 | 5,51 | 1,83 | 4,74 | 5,35 |
13 | Григорьев Андрей Парамонович | советник генерального директора ТК "Эфир" | 7,39 | 3,43 | 7,36 | 5,44 | 3,29 | 4,99 | 5,32 |
14 | Мингазов Вагиз Василович | генеральный директор ОАО "Татарстан соте" | 7,48 | 3,04 | 8,96 | 6,26 | 2,03 | 4,03 | 5,30 |
15 | Багманов Хамза Азалович | генеральный директор ОАО "ТАНЕКО" | 7,14 | 3,35 | 8,75 | 5,44 | 2,27 | 4,67 | 5,27 |
16 | ДьячковВиктор Васильевич | генеральный директор ОАО ICL КПО-ВС | 7,10 | 3,30 | 8,00 | 5,30 | 3,10 | 2,50 | 4,80 |
17 | Сорокин Валерий Юрьевич | генеральный директор ОАО "Связьинвестнефтехим" | 6,80 | 3,30 | 9,07 | 5,37 | 1,59 | 4,22 | 5,06 |
18 | Каюмов Васил Кадымович | генеральный директор ОАО "КАПО им.Горбунова" | 7,22 | 3,52 | 8,85 | 4,83 | 1,86 | 4,03 | 5,05 |
19 | Шайхутдинов Рашит Рахипович | генеральный директор ОАО "Татспиртпром" | 6,72 | 3,26 | 8,64 | 5,37 | 1,93 | 4,10 | 5,00 |
20 | Кантюков Рафкат Абдулхаевич | генеральный директор ООО "Газпром трансгаз Казань" | 6,47 | 3,22 | 8,75 | 5,17 | 1,69 | 4,03 | 4,89 |
21 | Губайдуллин Ринат Шайхуллович | совладелец ХК "Золотой колос", депутат Госдумы РФ | 6,47 | 3,26 | 8,21 | 5,24 | 1,79 | 4,16 | 4,86 |
22 | Егоров Иван Михайлович | генеральный директор ОАО "Холдинговая компания "Ак Барс" | 6,30 | 3,09 | 7,36 | 5,24 | 1,79 | 4,10 | 4,65 |
23 | Латыпова Муслима Хабриевна | генеральный директор ООО "Бэхетле" | 6,72 | 3,00 | 6,83 | 4,96 | 1,63 | 4,35 | 4,58 |
24 | Юсупов Камиль Раифович | председатель правления ОАО "Татфондбанк" | 6,30 | 2,91 | 7,68 | 4,22 | 2,00 | 4,29 | 4,57 |
25 | Швецов Вадим Аркадьевич | генеральный директор ОАО Sollers | 6,80 | 2,83 | 7,25 | 4,49 | 1,83 | 4,16 | 4,56 |
26 | Зубарев Вячеслав Викторович | председатель совета директоров ООО "УК "ТрансТехСервис" | 7,31 | 3,26 | 5,76 | 4,22 | 1,76 | 4,54 | 4,47 |
27 | Аминов Ильшат Юнусович | генеральный директор ОАО "Телерадиокомпания "Новый век" | 5,80 | 2,74 | 6,61 | 4,83 | 2,98 | 3,46 | 4,40 |
28 | Ханбиков Ринат Сагитович | генеральный директор "Татгазинвест" | 6,13 | 2,96 | 7,15 | 4,49 | 1,63 | 3,78 | 4,35 |
29 | Алехин Леонид Степанович | генеральный директор ОАО "Казаньоргсинтез" | 5,88 | 2,61 | 7,15 | 3,67 | 1,79 | 3,90 | 4,17 |
30 | Шаймиев Радик Минтимерович | советник генерального директора ОАО "ТАИФ" | 4,62 | 2,35 | 8,00 | 5,37 | 1,49 | 3,07 | 4,15 |
31 | Шафигуллин Лутфулла Нурисламович | генеральный директор ОАО "Таттелеком" | 5,12 | 2,56 | 7,36 | 3,94 | 1,63 | 3,78 | 4,07 |
32 | Барышев Леонид Анатольевич | генеральный директор ЗАО "Эссен Продакшн АГ" | 6,47 | 2,56 | 5,76 | 3,13 | 1,79 | 4,42 | 4,02 |
33 | Даутова Евгения Валентиновна | председатель правления ОАО "АКБ "Спурт" | 5,80 | 2,74 | 5,65 | 3,67 | 1,46 | 3,90 | 3,87 |
34 | Евдокимов Александр Сергеевич | генеральный директор ОАО "КамГЭСэнергострой" | 5,71 | 2,61 | 5,97 | 3,81 | 1,29 | 3,65 | 3,84 |
35 | Сабиров Рустам Наилович | генеральный директор ОАО "Татнефтепродукт-холдинг" | 5,21 | 2,43 | 6,29 | 4,08 | 1,42 | 3,39 | 3,80 |
36 | Хайруллин Илшат Назипович | генеральный директор ООО "Эдельвейс групп" | 5,71 | 2,48 | 5,44 | 3,81 | 1,39 | 3,33 | 3,69 |
37 | Иванова Венера Бахтегараевна | председатель правления ЗАО ГКБ "Автоградбанк" | 5,63 | 2,52 | 4,91 | 3,54 | 1,63 | 3,46 | 3,61 |
38 | Мингазетдинов Ильдус Анварович | председатель совета директоров ОАО "Татфондбанк" | 4,62 | 2,26 | 5,76 | 3,26 | 1,22 | 3,07 | 3,37 |
39 | Комаров Фоат Фагимович | советник генерального директора ООО"СМП Нефтегаз", депутат Госдумы РФ | 4,87 | 2,22 | 4,91 | 3,94 | 1,32 | 2,88 | 3,36 |
40 | Шаймиев Айрат Минтимерович | генеральный директор ОАО "Татавтодор" | 3,86 | 2,09 | 5,55 | 4,01 | 1,15 | 2,56 | 3,20 |
41 | Баширов Айрат Робертович | генеральный директор ЗАО "Данафлекс" | 4,70 | 2,09 | 4,37 | 2,99 | 1,32 | 3,46 | 3,16 |
42 | Рачков Сергей Геннадьевич | генеральный директор ЗАО "РАССТАЛ" - председатель совета директоров ЗАО "Татпроф" | 5,04 | 1,96 | 4,27 | 3,13 | 1,32 | 3,20 | 3,15 |
43 | Бабынин Александр Александрович | генеральный директор ОАО "ТАИФ-НК" | 4,12 | 1,70 | 5,44 | 3,20 | 1,15 | 2,62 | 3,04 |
44 | Гумеров Раис Хафизович | генеральный директор ОАО "Мелита" | 4,54 | 2,00 | 4,48 | 2,86 | 1,32 | 2,62 | 2,97 |
45 | Лаврентьев Александр Петрович | председатель совета директоров ОАО "Казанский вертолетный завод" - президент регионального объединения работодателей "Ассоциация предприятий и предпринимателей Республики Татарстан" | 4,62 | 2,56 | 4,05 | 3,26 | 1,12 | 1,92 | 2,92 |
46 | Агеев Шамиль Рахимович | председатель правления Торгово-промышленной палаты РТ | 4,50 | 2,31 | 3,70 | 3,20 | 1,00 | 1,80 | 2,70 |
47 | Сигал Павел Абрамович | генеральный директор ЗАО "Альтон" | 4,45 | 2,09 | 3,20 | 3,13 | 1,25 | 3,07 | 2,87 |
48 | Юшко Сергей Владимирович | генеральный директор информационно-производственный технопарк "Идея" | 4,28 | 2,13 | 3,95 | 2,79 | 1,08 | 2,37 | 2,77 |
49 | Идрисов Мударис Хафизович | председатель правления ОАО "АКБ "БТА-Казань" | 4,45 | 1,87 | 4,16 | 2,45 | 0,91 | 2,69 | 2,76 |
50 | Махеев Вадим Евгеньевич | генеральный директор ООО "Оптовик" | 4,87 | 1,70 | 3,52 | 2,18 | 1,29 | 2,88 | 2,74 |
51 | Галяутдинов Ильдар Хайдарович | председатель правления ОАО "АКИбанк" | 3,86 | 1,78 | 4,27 | 2,92 | 0,78 | 2,50 | 2,69 |
52 | Ливада Анатолий Николаевич | генеральный директор ОАО "ФОН" | 3,70 | 1,65 | 3,52 | 2,52 | 1,05 | 2,05 | 2,41 |
53 | Хайбуллин Дмитрий Владимирович | генеральный директор ОАО "Нэфис-Косметикс" | 3,70 | 1,43 | 3,84 | 2,24 | 0,95 | 2,11 | 2,38 |
54 | Хисамеев Ибрагим Габдулхакович | генеральный директор ОАО "Казанский завод компрессорного машиностроения" | 3,44 | 1,61 | 3,52 | 2,11 | 0,95 | 1,98 | 2,27 |
55 | Самаренкин Дмитрий Анатольевич | председатель совета директоров ОАО "Казанский жировой комбинат" | 3,19 | 1,48 | 3,41 | 2,45 | 0,88 | 2,18 | 2,26 |
56 | Маркман Феликс Нухимович | генеральный директор ЗАО "АБАК" | 3,11 | 1,70 | 2,99 | 1,90 | 0,85 | 2,30 | 2,14 |
57 | Титов Сергей Павлович | генеральный директорЗАО "НП Набережно-Челнинский КБК" | 3,19 | 1,52 | 2,99 | 2,11 | 0,85 | 2,18 | 2,14 |
58 | Колесов Николай Александрович | совладелец ОАО "Казанский оптико-механический завод" и ОАО "Завод "Элекон" |
3,11 | 1,17 | 3,41 | 2,79 | 0,68 | 1,60 | 2,13 |
59 | Токарев Александр Михайлович | генеральный директор ОАО "Альметьевский трубный завод" | 3,19 | 1,48 | 3,20 | 2,04 | 0,71 | 1,98 | 2,10 |
60 | Шамсутдинов Хазбулат Хазбулатович | главный редактор ЗАО "Газета Вечерняя Казань" | 3,02 | 1,35 | 3,09 | 1,97 | 1,29 | 1,66 | 2,06 |
61 | Горшунова Мария Александровна | генеральный директор ООО "ПКФ "Майдан" | 3,53 | 1,61 | 2,35 | 1,70 | 0,81 | 2,05 | 2,01 |
62 | Халиуллин Хайдар Хайруллович | президент ассоциации предприятий малого и среднего бизнеса РТ | 2,86 | 1,74 | 3,31 | 1,84 | 0,58 | 1,47 | 1,96 |
63 | Гуммаров Нафис Навыкович | президент и председатель правления ОАО "АБ "Девон-кредит" | 2,77 | 1,35 | 3,20 | 2,04 | 0,51 | 1,73 | 1,93 |
64 | Зиганшин Равиль Хабибуллович | генеральный директор ООО "ПСО "Казань" | 2,77 | 1,22 | 2,56 | 2,11 | 0,61 | 1,47 | 1,79 |
65 | Каримов Альберт Анварович | управляющий технополисом "Химград"; генеральный директор ОАО "УК "Идея Капитал" | 2,18 | 1,13 | 2,56 | 2,31 | 0,81 | 1,66 | 1,78 |
66 | Сайфутдинов Антон Ринатович | генеральный директор ЗАО "Торговая компания "DОМО" | 2,60 | 1,13 | 2,45 | 1,84 | 0,85 | 1,79 | 1,78 |
67 | Ганиев Ильшат Газимович | директор ООО "Тепличный комбинат "Майский" | 2,60 | 1,17 | 3,09 | 1,50 | 0,58 | 1,60 | 1,76 |
68 | Тихомиров Борис Иванович | генеральный директор ЗАО "Казанский ГипроНИИавиапром" | 2,52 | 1,30 | 2,56 | 1,36 | 0,58 | 1,73 | 1,67 |
69 | Гайнутдинов Тахир Танзилевич | председатель правления ОАО "Банк Казанский" | 2,69 | 1,22 | 2,35 | 1,56 | 0,51 | 1,54 | 1,64 |
70 | Абрамов Владимир Иванович | генеральный директор ОАО "КАМАЗ-Металлургия" | 2,44 | 1,13 | 2,77 | 1,22 | 0,61 | 1,28 | 1,58 |
71 | Акульчев Сергей Николаевич | президент ООО "Акульчев" | 2,27 | 1,22 | 2,24 | 1,36 | 0,58 | 1,41 | 1,51 |
72 | Шакиров Нур Хамзинович | директор ОАО "Казанский медико-инструментальный завод" | 2,44 | 1,13 | 1,81 | 1,43 | 0,71 | 1,34 | 1,48 |
73 | Корольков Евгений Александрович | генеральный директор ООО "Сувар-Казань" | 2,10 | 0,91 | 2,24 | 1,36 | 0,54 | 1,34 | 1,42 |
74 | Сафиуллин Дамир Харунович | генеральный директор ОАО "Сетевая компания" | 1,76 | 0,83 | 2,77 | 1,29 | 0,41 | 1,15 | 1,37 |
75 | Стариков Александр Валентинович | генеральный директор ООО "АКОС" | 2,10 | 1,00 | 2,24 | 1,16 | 0,47 | 1,22 | 1,36 |
76 | Сагдиев Маннаф Амирович | совладелец ООО "НУР-1" | 2,18 | 0,78 | 1,71 | 1,43 | 0,47 | 0,83 | 1,23 |
77 | Абдуллин Камил Фергатович | заместитель генерального директора ООО "Газпром-Трансгаз-Казань" | 1,76 | 0,78 | 1,71 | 1,29 | 0,37 | 1,02 | 1,16 |
78 | Самилов Валерий Иванович | генеральный директор ОАО "Управляющая компания "Камаглавстрой" | 1,68 | 0,70 | 1,71 | 1,09 | 0,51 | 1,09 | 1,13 |
79 | Абдуллин Ринат Медхатович | председатель правления ЗАО "АКБ "Кара-алтын" | 1,76 | 0,74 | 1,49 | 1,43 | 0,44 | 0,90 | 1,13 |
80 | Фахрутдинов Альберт Шамилович | генеральный директор ЗАО "Кулон" | 1,85 | 0,91 | 1,49 | 1,16 | 0,34 | 0,83 | 1,10 |
81 | Сахбиев Рушан Флюрович | управляющий отделением ОАО "Банк "Татарстан" Сберегательного банка РФ | 1,76 | 0,48 | 2,03 | 0,95 | 0,37 | 0,96 | 1,09 |
82 | Усманов Анатолий Александрович | генеральный директор ОАО "Северо-Западные магистральные нефтепроводы" | 1,60 | 0,57 | 1,71 | 1,16 | 0,44 | 0,83 | 1,05 |
83 | Гарипов Райхат Зиятдинович | генеральный директор ОАО "Спартак" | 1,51 | 0,70 | 1,49 | 1,09 | 0,41 | 0,96 | 1,03 |
84 | Юнусов Рафаэль Сулейманович | генеральный директолр ОАО "Челны-Хлеб" | 1,43 | 0,70 | 1,39 | 1,02 | 0,54 | 0,90 | 0,99 |
85 | Рахимов Марат Мулахмедович | директор ГУП "Казметрострой" | 1,68 | 0,74 | 1,49 | 0,88 | 0,27 | 0,90 | 0,99 |
86 | Никифоров Ильдар Афанасьевич | генеральный директор ОАО "Объединенная хлебная компания" | 1,43 | 0,74 | 1,39 | 0,88 | 0,41 | 1,09 | 0,99 |
87 | Янышев Ильдус Ахтямович | председатель совета директоров ООО "Управляющая компания "Группа предприятий безопасности "Контр" | 1,60 | 0,78 | 1,49 | 0,82 | 0,30 | 0,90 | 0,98 |
88 | Сабиров Рустэм Ильдусович | директор филиал "ПСК-Казань" ОАО "СГ "МСК" | 1,68 | 0,78 | 1,17 | 0,61 | 0,41 | 1,22 | 0,98 |
89 | Шагалеев Рауф Раисович | ОАО "Булгарнефть" - Генеральный директор | 1,26 | 0,65 | 1,49 | 1,09 | 0,44 | 0,90 | 0,97 |
90 | Ахметзянов Ислам Галиахметович | генеральный директор ОАО "Полиграфическо-издательский комплекс "Идель-пресс" | 1,26 | 0,65 | 1,39 | 1,02 | 0,47 | 0,90 | 0,95 |
91 | Иванов Леонид Иванович | генеральный директор ООО "Аудитор-Ч" | 1,43 | 0,65 | 1,28 | 0,75 | 0,37 | 0,96 | 0,91 |
92 | Шакирзянов Газильян Галимзянович | генеральный директор ОАО "Набережночелнинский хладокомбинат "Челны-холод" | 1,26 | 0,61 | 1,39 | 0,82 | 0,34 | 0,83 | 0,87 |
93 | Хамадеев Фарид Ривнурович | директор филиала ООО "Росгосстрах" в Республике Татарстан | 1,26 | 0,57 | 1,28 | 0,88 | 0,27 | 0,77 | 0,84 |
94 | Аюпов Наиль Гиниятович | ЗАО "Кулонстрой" - Генеральный директор | 1,34 | 0,52 | 1,17 | 0,82 | 0,34 | 0,77 | 0,83 |
95 | Вафин Фарит Салихович | ЗАО "СК Чулпан" - Директор | 1,18 | 0,61 | 1,17 | 0,75 | 0,44 | 0,64 | 0,80 |
96 | Хамидуллин Айдар Вильсонович | председатель правления ООО "КБЭР "Банк Казани" | 1,09 | 0,48 | 1,17 | 0,75 | 0,27 | 0,70 | 0,74 |
97 | Елистратов Михаил Васильевич | ООО "Компания Мэлт" - Директор | 1,18 | 0,39 | 1,07 | 0,61 | 0,34 | 0,70 | 0,71 |
98 | Гимадутдинов Айрат Фердинандович | ЗАО "Аудэкс" - Директор | 1,43 | 0,70 | 0,85 | 0,34 | 0,10 | 0,83 | 0,71 |
99 | Камалетдинов Ильдар Иванович | Казанский филиал ОСАО "Ингосстрах" - Директор | 1,01 | 0,48 | 0,96 | 0,68 | 0,27 | 0,64 | 0,67 |
100 | Прохоров Николай Павлович | ОАО "Фирма Ильдан" - Директор | 0,92 | 0,48 | 0,85 | 0,48 | 0,34 | 0,51 | 0,60 |
Внимание!
Комментирование временно доступно только для зарегистрированных пользователей.
Подробнее
Комментарии 1
Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария.
Правила модерирования.