Глава минстроя России Михаил Мень заявил о возможном росте стоимости квадратного метра жилья. Основным фактором он считает тенденцию, где при растущем числе ипотечных кредитов падает объем вводимого жилья. Руководитель агентства недвижимости «Счастливый дом» Анастасия Гизатова в корне не согласна с данным прогнозом. Специально для «БИЗНЕС Online» она анализирует перспективы рынка недвижимости республики на основе сложившейся ситуации.
Михаил Мень заявил о возможном росте стоимости квадратного метра жилья. Основным фактором он считает тенденцию, где при растущем числе ипотечных кредитов падает объем вводимого жилья
«ЛЕТО 2017 ГОДА БЫЛО САМЫМ СЧАСТЛИВЫМ У НАШИХ ЗАСТРОЙЩИКОВ»
В ходе VI российского инвестиционно-строительного форума глава минстроя РФ Михаил Мень заявил о возможном росте стоимости квадратного метра жилья. Основным фактором он считает тенденцию, где при растущем числе ипотечных кредитов падает объем вводимого жилья. При этом глава минстроя России уточнил, что в январе падение по строительству многоквартирных домов составляло больше 20%, а по индивидуальному жилищному строительству — 24%. Предлагаю вместе проанализировать перспективы рынка недвижимости республики на основе сложившейся ситуации.
Индивидуальное жилищное строительство
С индивидуальным жилищным строительством ситуация ясна — снижение объемов связано в большей степени с усложнившейся процедурой регистрации, которую невозможно провести без наличия разрешения на строительство. Уверена, что 2018 год покажет рост в этом сегменте как раз за счет «застрявших» неоформленных собственников. Только за август текущего года в Казани было куплено 1 016 участков, число будущих домовладельцев растет: с января в столице Татарстана обрел новых хозяев 7 281 участок, что на 1 718 участков больше, чем за аналогичный период прошлого года. А вот на земельном рынке республики рекордным был 2015 год: за 8 месяцев заключено 34 070 договоров купли-продажи против 25 819 в 2017-м.
Новостройки
Вероятно, лето 2017 года было самым счастливым у наших застройщиков. Судя по статистике, складывается ощущение, что татарстанцы отказались от летнего отдыха, чтобы заключить договоры долевого участия и штурмом взять отделы продаж. В итоге в августе стало на 1 624 обладателя новостроек больше. Несмотря на повышающийся спрос, застройщики продолжили соревнование в щедрости: по-прежнему субсидируют ипотечные ставки, дарят парковки или делают ремонт в квартирах. Получается, что на ценах и инвестиционной привлекательности покупательная активность не отразилась. На рынке недвижимости Татарстана сейчас два основных драйвера: нестабильность в банковском секторе и заманчивые условия по ипотеке (от 9%, первоначальный взнос — от 15%).
«ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИОННОГО СПРОСА ИСЧЕРПАЛ СЕБЯ ТРИ ГОДА НАЗАД — ГОРАЗДО ВЫГОДНЕЕ БЫЛО РАЗМЕСТИТЬ СВОИ НАКОПЛЕНИЯ В ВАЛЮТЕ ИЛИ ДАЖЕ НА ВКЛАДАХ»
Стоит ли вкладывать в недвижимость
Многие эксперты считают, что объем инвестиционного спроса исчерпал себя три года назад. Проанализировав многие сданные комплексы, понимаешь, что гораздо выгоднее было разместить свои накопления в валюте или даже на вкладах. Как правило, к инвесторам относят покупателей, намеренных приобрести более одной квартиры или коммерческую недвижимость с последующей реализацией или сдачей в аренду. Игроки рынка отмечают увеличение инвестиционных запросов с разным порогом вхождения. Как правило, он находится в диапазонах до 2 млн, 2,5 и 3 млн рублей. Идя по пути наименьшего сопротивления, в первую очередь обращают внимание на первичный рынок.
До 2 млн рублей
Название ЖК, адрес | Застройщик | Срок сдачи | Комнат | Площадь, кв. м | Стоимость, руб. /кв. м | Стоимость общая, руб. |
ЖК «Сказочный лес», дома «Ясень», «Клен» (ул. Рауиса Гареева, за РКБ) | «Сувар Девелопмент» | 2-е полугодие 2018 года | 1 | 31,03 | 57 000 | 1 768 710 |
ЖК «Сказочный лес», дом «Черемуха» (ул. Рауиса Гареева, за РКБ) | От дольщика | 1-е полугодие 2019 года | 1 ст. | 29,5 | 52 200 | 1 540 000 |
ЖК «Сказочный лес», дом «Рябина» (ул. Рауиса Гареева, за РКБ) | От дольщика | 1-е полугодие 2019 года | 1 | 36 | 48 611 | 1 750 000 |
ЖК «Палитра», дом 5.2 (ул. Братьев Батталовых, за ТЦ «Порт») | «Сувар Девелопмент» | 1-е полугодие | 1 ст. | 29,12 | 50 500 | 1 470 560 |
ЖК «Станция „Спортивная“», дом 1.9 (пос. Усады, Лаишевский район) | «Сувар Девелопмент» | 2-е полугодие 2019 года | 1 ст. | 30,67 | 47 500 | 1 456 825 |
ЖК «Станция „Спортивная“», дом 1.9 (пос. Усады, Лаишевский район) | «Сувар Девелопмент» | 2-е полугодие 2019 года | 1,5 | 42,61 | 46 500 | 1 981 365 |
ЖК «Мелодия» (ул. Габишева) | «СтандартСтрой» | 4-й квартал 2017 года | 1 ст. | 30,00 | 62 200 | 1 986 600 |
ЖК «Весна», дом 6 (Мамадышский тракт) | «Унистрой» | 2-й квартал 2018 года | 1 ст. | 24,76 | 69 467 | 1 720 000 |
ЖК «Светлая Долина», дом 1-11-1 (ул. Натана Рахлина) | «Ак Барс Девелопмент» | 4-й квартал 2018 года | 1 | 30,84 | 55 123 | 1 700 000 |
ЖК «Светлая Долина», дом 1-11-1 (ул. Натана Рахлина) | «Ак Барс Девелопмент» | 4-й квартал 2018 года | 2 | 47,01 | 53 180 | 2 500 000 |
От 2 до 2,5 млн рублей
Название ЖК, адрес | Застройщик | Срок сдачи | Комнат | Площадь, кв. м | Стоимость, руб./кв. м | Стоимость общая, руб. |
ЖК «Сказочный лес», дома «Ясень», «Клен» (ул. Рауиса Гареева, за РКБ) | «Сувар Девелоппмент» | 2-е полугодие 2018 года | 1,5 | 43,85 | 56 000 | 2 455 600 |
ЖК «Сказочный лес», дом «Кипарис» (ул. Рауиса Гареева, за РКБ) | От дольщика | 1-е полугодие 2018 года | 1 | 40 | 2 150 000 | |
«Соловьиная роща», дом 6, 7 (ул. Рауиса Гареева) | «Грань» | 1-й, 2-й квартал 2018 года | 1 | 36 | 65 000 | 2 340 000 |
«Новые горки», дома 1, 2, 3, 4 (ул. Родины) | «Грань» | 2-й квартал 2019 года | 1 | 34,4 | 65 000 | 2 236 000 |
ЖК «Залесный Сити», дом 1.5 (пос. Залесный, Кировский район) | «Сувар Девелопмент» | 2-е полугодие 2018 года | 2 | 48,59 | 51 000 | 2 496 960 |
ЖК «Станция „Спортивная“», дом 1.9 (пос. Усады, Лаишевский район) | «Сувар Девелопмент» | 2-е полугодие 2019 года | 2 | 50,39 | 45 500 | 2 292 745 |
ЖК «Времена года», дом 1.3 (пос. Усады, Лаишевский район) | «Сувар Девелопмент» | 2-е полугодие 2018 года | 1 | 45,31 | 55 000 | 2 492 050 |
ЖК по ул. Серова | «Бриз» | 4-й квартал 2018 года | 1 | 36,00 | 62 000 | 2 232 000 |
ЖК «Соло» (ул. Дубравная, 11а) | «ИнвестСтрой» | 3-й квартал 2017 года | 1 | 32,4 | 70 000 | 2 268 000 |
ЖК «Мелодия» (ул. Габишева) | «СтандартСтрой» | 4-й квартал 2017 года | 1 | 35,80 | 62 000 | 2 219 600 |
ЖК «Романтика» (ул. Профессора Камая) | «СитиСтрой» | 4-й квартал 2017 года | 1 ст. | 31,50 | 68 050 | 2 143 575 |
ЖК «Весна», дом 7 (Мамадышский тракт) | «Унистрой» | 1-й квартал 2019 года | 1 ст. | 31,45 | 63 593 | 2 000 000 |
ЖК «Весна» (Азата Аббасова, 12) | От дольщика | Дом сдан | 1 | 36,41 | 66 712 | 2 429 000 |
ЖК «Казань XXI век», дом 6.24 (ул. Камалеева) | «Ак Барс Девелопмент» | 4-й квартал 2018 года | 1 | 31,31 | 76 500 | 2 395 215 |
ЖК «Светлая Долина», дом 1-11-1 (ул. Натана Рахлина) | «Ак Барс Девелопмент» | 4-й квартал 2018 года | 2 | 47,01 | 53 180 | 2 500 000 |
ЖК «Светлая Долина» (ул. Натана Рахлина, 7) | От дольщика | Дом сдан | 1 | 42 | 59 285 | 2 490 000 |
От 2,5 до 3 млн рублей
Название ЖК, адрес | Застройщик | Срок сдачи | Комнат | Площадь, кв. м | Стоимость, руб./кв. м | Стоимость общая, руб. |
ЖК «Сказочный лес», дома «Ясень», «Клен» (ул. Рауиса Гареева, за РКБ) | «Сувар Девелопмент» | 2-е полугодие 2018 года | 2 | 54,01 | 54 000 | 2 916 540 |
ЖК «Сказочный лес», дом Тополь (ул. Рауиса Гареева, за РКБ) | От дольщика | 4-й квартал 2017 года | 1,5 | 43,5 | 64 137 | 2 790 000 |
ЖК «Палитра», дом 5.1 (ул. Братьев Баталовых, за ТЦ Порт) | «Сувар Девелопмент» | 1-е полугодие 2019 года | 2 | 52,89 | 47 500 | 2 512 275 |
ЖК «Палитра», дом 5.1 (ул. Братьев Баталовых, за ТЦ «Порт») | «Сувар Девелопмент» | 1-е полугодие 2019 года | 3 | 68,16 | 45 500 | 3 101 280 |
ЖК «Веснушки» (ост. «Разъезд Восстания») | «Сувар Девелопмент» | 2-е полугодие 2017 года | 1 | 38,00 | 72 000 | 2 736 000 |
ЖК «Залесный Сити», дом 1.5 (пос. Залесный, Кировский район) | «Сувар Девелопмент» | 2-е полугодие 2018 года | 2 | 51,18 | 51 000 | 2 610 180 |
ЖК «Манхэттен», дом 3 (Оренбургский тракт, район «Казанской ярмарки») | «Сувар Девелопмент» | 4-й квартал 2019 года | 1 ст. | 38,81 | 67 000 | 2 600 270 |
ЖК «Станция „Спортивная“», дом 1.9 (пос. Усады, Лаишевский район) | «Сувар Девелопмент» | 2-е полугодие 2019 года | 2 | 59,66 | 44 500 | 2 654 870 |
ЖК «Возрождение» (ул. Павлюхина) | «Бриз» | 4-й квартал 2018 года | 1 | 45,00 | 62 000 | 2 790 000 |
ЖК по ул. Баруди | «Бриз» | 1-й квартал 2019 года | 1 | 43,00 | 61 000 | 2 623 000 |
ЖК «Соло» (ул. Дубравная, 11а) | «ИнвестСтрой» | 3-й квартал 2017 года | 1 | 38,56 | 70 000 | 2 699 200 |
ЖК «Романтика» (ул. Профессора Камая) | «СитиСтрой» | 4-й квартал 2017 года | 1 | 34,80 | 70 000 | 2 436 000 |
ЖК «Романтика» (ул. Профессора Камая) | «СитиСтрой» | 4-й квартал 2017 года | 2 | 51,00 | 68 0000 | 3 068 000 |
ЖК «Романтика» (ул. Профессора Камая) | «СитиСтрой» | Дом сдан | 1 | 48,00 | 59 600 | 2 860 800 |
ЖК «Голливуд» (ст. метро «Аметьево») | «СитиСтрой» | 4-й квартал 2017 года | 1 | 38,90 | 67 000 | 2 606 300 |
ЖК «Весна», дом 7 (Мамадышский тракт) | «Унистрой» | 1-й квартал 2019 года | 1,5 | 42,38 | 61 822 | 2 620 000 |
ЖК «Весна» (ул. Азата Аббасова, 12) | От дольщика | Дом сдан | 1 | 40 | 71 250 | 2 850 000 |
ЖК «Арт Сити», дома 5.1 и 5.2 (ул. Николая Ершова) | «Унистрой» | 4-й квартал 2018 года | 1 | 38,92 | 74 512 | 2 900 000 |
ЖК «Арт Сити», дом 1 (ул. Николая Ершова, д. 62г) | От дольщика | Дом сдан | 1 | 37 | 86 486 | 3 200 000 |
Конечно, в Казани можно найти интересные и перспективные проекты с определенной доходностью, но на мегаприбыль рассчитывать не стоит.
«В ТОПЕ НАХОДЯТСЯ ГОСТИНКИ И ХРУЩЕВКИ В СОВЕТСКОМ И ВАХИТОВСКИХ РАЙОНАХ КАЗАНИ»
Более стабилен и предсказуем вторичный рынок. Как по активности, так и по количеству месячной динамики текущий год напоминает 2016-й. И ждать оживления на нем не стоит, огромное число предложений в домах высокой степени готовности как от застройщиков, так и от инвесторов приведет к уходу со вторичного рынка значительного числа потенциальных покупателей. В любом районе Казани, за исключением Вахитовского, можно найти приемлемые варианты новостроек, которые по своим характеристикам и ценовому диапазону более выгодны, чем квартиры в старых домах. Дефицит ощущается только в части бюджетных предложений с хорошим месторасположением. Поэтому по-прежнему в топе находятся гостинки и хрущевки в Советском и Вахитовских районах столицы Татарстана.
В части безопасности риски есть в обоих вариантах. Если у первичного сектора это опасность несвоевременной сдачи, то у вторичного — нарушение прав третьих лиц, например недооформленный материнский капитал: несовершеннолетним собственникам не выделили доли.
До этого мы посмотрели предложения на первичном рынке, а сейчас давайте бегло посмотрим, что можно приобрети в этих ценовых диапазонах на вторичном.
До 2 млн рублей
Адрес | Комнат | Проект/материал | Площадь, кв. м | Эт./Эт | Стоимость общая, руб. |
Курчатова, 8 | 1 | хрущ/пан | 30 | 3/5 | 2 000 000 |
Ягодинская, 35 | 1 | хрущ/кирп | 32,2 | 4/5 | 1 990 000 |
От 2 до 2,5 млн рублей
Адрес | Комнат | Проект/материал | Площадь кв.м. | Эт./Эт | Стоимость общая, руб. |
Чишмяле, 13 | 1 | лениградка/панельная | 34 | 6/10 | 2 399 000 |
Ямашева, 54 | 1 | лениградка/панельная | 34 | 2/9 | 2 500 000 |
От 2,5 до 3 млн рублей
Адрес | Комнат | Проект/материал | Площадь, кв. м | Эт./Эт | Стоимость общая, руб. |
Ноксинский спуск, 8А | 1 | улучшенка/кирпич | 34 | 7/10 | 2 799 000 |
Салиха Батыева, 15 | 1 | улучшенка/кирпич | 37 | 2/9 | 2 850 000 |
Конечно, все неоднозначно. Если рассматривать приобретение квартиры с последующей сдачей в аренду с минимальным порогом вхождения, то в краткосрочной перспективе целесообразнее приобрести «старый фонд». Арендаторы предпочтут 50-летнюю хрущевку в центре, чем новостройку на окраине.
Примерные цены аренды жилья
1-комнатные | хрущевка | от 12 до 20 тыс. рублей |
ленинградка | от 13 до 25 тыс. рублей | |
улучшенка | от 15 до 25 тыс. рублей в центре от 25 тыс. рублей | |
2-комнатные | хрущевка | от 15 до 23 тыс. рублей в центре от 20 до 30 тыс. рублей |
ленинградка | от 16 до 28 тыс. рублей | |
улучшенка | от 30 тыс. рублей |
Предельно уважительно отношусь к мнению главы минстроя РФ, но в корне не согласна с данным им прогнозом. Во-первых, активность населения в получении ипотечных кредитов связана с падающим уровнем жизни и невозможностью приобретения жилья без заемных средств. Во-вторых, сокращающийся объем ввода жилья обусловлен поправками в закон №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве». Поэтому никаких потрясений в виде ажиотажного спроса или стремительно растущей стоимости квадратного метра ожидать не стоит.
Мнение автора может не совпадать с позицией редакции
Внимание!
Комментирование временно доступно только для зарегистрированных пользователей.
Подробнее
Комментарии 23
Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария.
Правила модерирования.