Должность | Деклариро- | Перечень объектов недвижимого имущества и | Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании | ||||||
ванный годовой доход за 2010 г. (руб.) | транспортных средств, принадлежащих на праве собственности | ||||||||
Вид объектов недвижимости | Площадь (кв.м) | Страна рас- | Транс- | Вид объектов недвижимости | Площадь (кв.м) | Страна рас- | |||
положения | портные средства | положения | |||||||
Маврина | Секретарь Государственного Совета Республики Татарстан | 3297731 | квартира | 69.5 | Россия | а/м "NISSAN QASHQAI" | нет | - | - |
Лилия | |||||||||
Николаевна | |||||||||
супруг | - | 22808702 | квартиры | 51.9 | Россия | нет | нет | - | - |
(с учетом продажи имущества) | 69.5 | ||||||||
69.5 | |||||||||
Доход семьи: | 26106433,00 | ||||||||
Сафиуллин | Заместитель Председателя Комитета Государственного Совета Республики Татарстан по экологии, природопользованию и аграрным вопросам | 7863726,67 | Квартира | 125.3 | Россия | а/м: | квартира | - | Россия |
Илсур | ГАЗ-21 | (аренда) | |||||||
Миннурович | Гараж | 24 | Шевроле-Нива | ||||||
Opel Antara | |||||||||
Toyota Avensis | |||||||||
супруга | - | 7411948,68 | земельные участки | 600 | Россия | нет | нет | - | - |
1000 | |||||||||
квартира | 95.5 | ||||||||
Дачный дом | 32.2 | ||||||||
Доход семьи: | 15275675,35 | ||||||||
Мухаметшин | Председатель Государственного Совета | 7044143,48 | земельный участок ИЖС (огородный) | 2546 | Россия | а/м ГАЗ-21 "Волга" | нет | - | - |
Фарид | Республики Татарстан | жилые дома | 257.1 | ||||||
Хайруллович | 180.8 | ||||||||
квартира (1/3 доли) | 173.6 | ||||||||
стояночное место для а/м (1/3 доли) | 13 | ||||||||
супруга | - | 1998042,64 | квартира | 347.2 | Россия | нет | нет | - | - |
(2/3 доли) | |||||||||
квартира | 153.3 | ||||||||
стояночное место для а/м (2/3 доли) | 26 | ||||||||
стояночное место для а/м | 18 | ||||||||
Доход семьи: | 9042186,12 | ||||||||
Ягудин Шакир Шахмедович |
Депутат Государственного Совета Республики Татарстан,Председатель Комитета Государственного Совета Республики Татарстан по законности и правопорядку | 4098647,64 | земельный участок (для ведения личного подсобного хозяйства) | 2256 | Россия | а/м BMW Х3 | нет | - | - |
земельный участок (под гаражом) | 23 | ||||||||
жилой дом | 159.90 | ||||||||
квартира | 69.7 | ||||||||
гараж | 18.60 | ||||||||
Доход семьи: | 4098647,64 | ||||||||
Валеев Разиль Исмагилович |
Председатель Комитета по культуре, науке, образованию и национальным вопросам Государственного Совета Республики Татарстан | 3883496,1 | земельный участок под гараж | 24.54 | Россия | нет | нет | - | - |
(с учетом продажи книжной продукции) | земельный участок | 400 | |||||||
жилой дом | 222.70 | ||||||||
(1/2 доли) | |||||||||
квартира | 171.60 | ||||||||
(1/2 доли) | |||||||||
дача (1/2 доли) | 79.90 | ||||||||
гараж (1/2 доли) | 24 | ||||||||
стояночное место (1/2 доли) | 22.30 | ||||||||
супруга | - | 129887,05 | земельный участок | 728.30 | Россия | нет | нет | - | - |
жилой дом | 222.70 | ||||||||
(1/2 доли) | |||||||||
квартира | 171.60 | ||||||||
(1/2 доли) | |||||||||
дача (1/2 доли) | 79.90 | ||||||||
гараж (1/2 доли) | 24 | ||||||||
стояночное место (1/2 доли) | 22.30 | ||||||||
Доход семьи: | 4013383,15 | ||||||||
Ратникова | Заместитель Председателя Государственного Совета Республики Татарстан | 3844107,52 | земельный участок дачный | 1187 | Россия | а/м Тойота Карола | нет | - | - |
Римма | жилой дом дачный | 31.9 | |||||||
Атласовна | а/м Фрилендер | ||||||||
Квартира общая долевая 1/2 | 114.5 | ||||||||
квартира | |||||||||
55.7 | |||||||||
супруг | - | 166500 | Квартира общая долевая 1/2 | 114.5 | Россия | нет | нет | - | - |
супруг | 166500 | Квартира общая долевая 1/2 | 114.5 | Россия | |||||
Доход семьи: | 4010607,52 | ||||||||
Нугуманов | Заместитель Председателя Комитета Государственного Совета Республики Татарстан по законности и правопорядку | 2463660,86 | земельный участок по ИЖС | 800 | Россия | а/м Ситроен | нет | - | - |
Рафил | (1/3 доли) | (1/3 доли) | |||||||
Габтрафикович | земельный участок дачный | 1000 | |||||||
(1/3 доли) | |||||||||
жилой дом | 300 | ||||||||
(1/3 доли) | |||||||||
квартира | 62.2 | ||||||||
(1/3 доли) | |||||||||
дача | 100 | ||||||||
(1/3 доли) | |||||||||
гараж | 40 | ||||||||
(1/3 доли) | |||||||||
супруга | - | 1042501,63 | земельный участок по ИЖС | 800 | Россия | а/м Ситроен | нет | - | - |
(1/3 доли) | (1/3 доли) | ||||||||
земельный участок дачный | 1000 | ||||||||
(1/3 доли) | |||||||||
жилой дом | 300 | ||||||||
(1/3 доли) | |||||||||
квартира | 62.2 | ||||||||
(1/3 доли) | |||||||||
дача | 100 | ||||||||
(1/3 доли) | |||||||||
гараж | 40 | ||||||||
(1/3 доли) | |||||||||
Доход семьи: | 3506162,49 | ||||||||
Васильев | Председатель Комитета Государственного Совета Республики Татарстан по экологии, природопользованию и аграрным вопросам | 2918909,48 | земельные участки под ИЖС | 2016 | Россия | Volkswagen Passat | нет | - | - |
Валерий | 864.5 | ||||||||
Павлович | жилые дома | 248.1 | |||||||
225.3 | |||||||||
стояночное место | 18 | ||||||||
супруга | - | 299481,65 | земельный участок под ИЖС | 1246 | Россия | Mitsubishi | нет | - | - |
жилой дом | 178 | ||||||||
квартира | 78.6 | ||||||||
Доход семьи: | 3218391,13 | ||||||||
Галеев Марат Гадыевич |
Председатель Комитета Государственного Совета Республики Татарстан по экономике, инвестициям и предпринимательству | 3011033 | квартира | 103.9 | Россия | а/м Джи Эм Эйч-три | нет | - | - |
(1/2 доли) | |||||||||
стояночное место для а/м | 16.54 | ||||||||
супруга | - | 63000 | квартира | 103.9 | Россия | нет | нет | - | - |
(1/2 доли) | |||||||||
Доход семьи: | 3074033,00 | ||||||||
Логинов Василий Платонович |
Заместитель председателя комитета Государственного Совета Республики Татарстан по социальной политики | 2635395,26 | земельный участок (приусадебный) | 2177 | Россия | нет | Квартира | 56 | Россия |
жилой дом | 324.1 | ||||||||
квартира | 89.8 | ||||||||
супруга | - | 218887,02 | квартира | 68.6 | Россия | нет | Квартира | 56 | Россия |
Доход семьи: | 2854282,28 | ||||||||
Миннуллин Роберт Мугаллимович |
Депутат Государственного Совета Республики Татарстан, председатель Комиссии Государственного Совета Республики Татарстан по установлению идентичности текстов законов Республики Татарстан на татарском и русском языках | 2539212,98 | Земельные участки | Россия | нет | нет | - | - | |
-дачный | |||||||||
-под гараж | 712 | ||||||||
65.10 | |||||||||
квартира | 123 | ||||||||
(1/3 доли) | |||||||||
дача | 44 | ||||||||
гараж | 20 | ||||||||
супруга | - | 116193,67 | квартира | 123 | Россия | нет | нет | - | - |
(1/3 доли) | |||||||||
Доход семьи: | 2 655 406,65 | ||||||||
Гадыльшин Мурад Асфандиарович |
Председатель Комитета Государственного Совета Республики Татарстан по бюджету, налогам и финансам | 2528500,05 | земельный участок | 3960 | Россия | а/м "ПЕЖО 607" | Квартира | 64 | Россия |
жилой дом | 150 | ||||||||
квартира | 60.2 | Квартира | 170.2 | ||||||
(1/3 доли) | |||||||||
супруга | - | 59930 | Квартира | 170,2 | Россия | нет | квартира | 64 | Россия |
Стояночное место | 14,1 | ||||||||
дочь | - | нет | нет | - | нет | Квартира | 64 | Россия | |
квартира | 170.2 | ||||||||
Доход семьи: | 2588430,05 | ||||||||
Захарова | Председатель Комитета Государственного Совета Республики Татарстан по социальной политиик | 2586089,03 | квартира | 72 | Россия | а/м Фольксваген Гольф | квартира | 105 | Россия |
Светлана | (2/3 доли) | ||||||||
Михайловна | квартира | 60 | |||||||
(1/2 доли) | |||||||||
квартира | 45 | ||||||||
сын | - | нет | квартира | 60 | Россия | нет | нет | - | - |
(1/2 доли) | |||||||||
дочь | - | нет | нет | - | - | нет | нет | - | - |
Доход семьи: | 2586089,03 | ||||||||
Хайруллин | Депутат Государственного Совета Республики Татарстан, | 2378646,55 | Земельный участок | 34.3 | Россия | Kia rio | нет | - | - |
Марат | заместитель Председателя Комитета Государственного Совета Республики Татарстан по экономике, инвестициям и предпринимательству | квартира | 30.авг | ||||||
Ильдусович | гараж | 34.3 | |||||||
Доход семьи: | 2378646,55 | ||||||||
Миргалимов Хафиз Гаязович |
Депутат Государственного Совета Республики Татарстан, | 2126163,49 | дача | 480 | Россия | а/м: | квартира | 72.4 | Россия |
Заместитель Председателя Комитета Государственного Совета Республики Татарстан по государственному строительству и местному самоуправлению | гаражи | 24 | Москвич-412 | (аренда бессрочная) | |||||
24 | ВАЗ-21053 | ||||||||
супруга | - | 89521,22 | нет | - | - | нет | Квартира | 72.4 | Россия |
(аренда бессрочная) | |||||||||
Доход семьи: | 2215684,71 | ||||||||
Ефимов | Депутат Государственного Совета Республики Татарстан, член Комитета Государственного Совета Республики Татарстан по социальной политике | 2147990,44 | земельный участок | 4416 | Россия | а/м Suzuki Grand Vitara | нет | ||
Евгений | |||||||||
Петрович | |||||||||
Доход семьи: | 2147990,44 | ||||||||
Исаева | Депутат Государственного Совета Республики Татарстан, заместитель председателя Комитета по культуре, науке, образованию и национальным вопросам | 667869,43 | нет | - | - | нет | квартира | 83.9 | Россия |
Анастасия Георгиевна | |||||||||
Доход семьи: | 667869,43 |
"Круглый стол" с участием министра сельского хозяйства и продовольствия Марата Ахметова, а также руководителей крупных молочных хозяйств республики и делегации США во главе с президентом Ассоциации голштинского скота Дугласом Маддоксом состоялся в Минсельхозпроде РТ.
Разговор шел о поставках североамериканской стороной коров голштинской породы крупным молочным хозяйствам РТ. Также обсуждалась проблема недостатка медикаментов по уходу за больными животными, об обучении профессиональных кадров и изменении технологии выращивания молочного скота, сообщили в Минсельхозпроде РТ.
"Круглый стол" с участием министра сельского хозяйства и продовольствия Марата Ахметова, а также руководителей крупных молочных хозяйств республики и делегации США во главе с президентом Ассоциации голштинского скота Дугласом Маддоксом состоялся в Минсельхозпроде РТ.
Разговор шел о поставках североамериканской стороной коров голштинской породы крупным молочным хозяйствам РТ. Также обсуждалась проблема недостатка медикаментов по уходу за больными животными, об обучении профессиональных кадров и изменении технологии выращивания молочного скота, сообщили в Минсельхозпроде РТ.
"Круглый стол" с участием министра сельского хозяйства и продовольствия Марата Ахметова, а также руководителей крупных молочных хозяйств республики и делегации США во главе с президентом Ассоциации голштинского скота Дугласом Маддоксом состоялся в Минсельхозпроде РТ.
Разговор шел о поставках североамериканской стороной коров голштинской породы крупным молочным хозяйствам РТ. Также обсуждалась проблема недостатка медикаментов по уходу за больными животными, об обучении профессиональных кадров и изменении технологии выращивания молочного скота, сообщили в Минсельхозпроде РТ.
"Круглый стол" с участием министра сельского хозяйства и продовольствия Марата Ахметова, а также руководителей крупных молочных хозяйств республики и делегации США во главе с президентом Ассоциации голштинского скота Дугласом Маддоксом состоялся в Минсельхозпроде РТ.
Разговор шел о поставках североамериканской стороной коров голштинской породы крупным молочным хозяйствам РТ. Также обсуждалась проблема недостатка медикаментов по уходу за больными животными, об обучении профессиональных кадров и изменении технологии выращивания молочного скота, сообщили в Минсельхозпроде РТ.
"Круглый стол" с участием министра сельского хозяйства и продовольствия Марата Ахметова, а также руководителей крупных молочных хозяйств республики и делегации США во главе с президентом Ассоциации голштинского скота Дугласом Маддоксом состоялся в Минсельхозпроде РТ.
Разговор шел о поставках североамериканской стороной коров голштинской породы крупным молочным хозяйствам РТ. Также обсуждалась проблема недостатка медикаментов по уходу за больными животными, об обучении профессиональных кадров и изменении технологии выращивания молочного скота, сообщили в Минсельхозпроде РТ.
"Круглый стол" с участием министра сельского хозяйства и продовольствия Марата Ахметова, а также руководителей крупных молочных хозяйств республики и делегации США во главе с президентом Ассоциации голштинского скота Дугласом Маддоксом состоялся в Минсельхозпроде РТ.
Разговор шел о поставках североамериканской стороной коров голштинской породы крупным молочным хозяйствам РТ. Также обсуждалась проблема недостатка медикаментов по уходу за больными животными, об обучении профессиональных кадров и изменении технологии выращивания молочного скота, сообщили в Минсельхозпроде РТ.
"Круглый стол" с участием министра сельского хозяйства и продовольствия Марата Ахметова, а также руководителей крупных молочных хозяйств республики и делегации США во главе с президентом Ассоциации голштинского скота Дугласом Маддоксом состоялся в Минсельхозпроде РТ.
Разговор шел о поставках североамериканской стороной коров голштинской породы крупным молочным хозяйствам РТ. Также обсуждалась проблема недостатка медикаментов по уходу за больными животными, об обучении профессиональных кадров и изменении технологии выращивания молочного скота, сообщили в Минсельхозпроде РТ.
"Круглый стол" с участием министра сельского хозяйства и продовольствия Марата Ахметова, а также руководителей крупных молочных хозяйств республики и делегации США во главе с президентом Ассоциации голштинского скота Дугласом Маддоксом состоялся в Минсельхозпроде РТ.
Разговор шел о поставках североамериканской стороной коров голштинской породы крупным молочным хозяйствам РТ. Также обсуждалась проблема недостатка медикаментов по уходу за больными животными, об обучении профессиональных кадров и изменении технологии выращивания молочного скота, сообщили в Минсельхозпроде РТ.
"Круглый стол" с участием министра сельского хозяйства и продовольствия Марата Ахметова, а также руководителей крупных молочных хозяйств республики и делегации США во главе с президентом Ассоциации голштинского скота Дугласом Маддоксом состоялся в Минсельхозпроде РТ.
Разговор шел о поставках североамериканской стороной коров голштинской породы крупным молочным хозяйствам РТ. Также обсуждалась проблема недостатка медикаментов по уходу за больными животными, об обучении профессиональных кадров и изменении технологии выращивания молочного скота, сообщили в Минсельхозпроде РТ.
"Круглый стол" с участием министра сельского хозяйства и продовольствия Марата Ахметова, а также руководителей крупных молочных хозяйств республики и делегации США во главе с президентом Ассоциации голштинского скота Дугласом Маддоксом состоялся в Минсельхозпроде РТ.
Разговор шел о поставках североамериканской стороной коров голштинской породы крупным молочным хозяйствам РТ. Также обсуждалась проблема недостатка медикаментов по уходу за больными животными, об обучении профессиональных кадров и изменении технологии выращивания молочного скота, сообщили в Минсельхозпроде РТ.
"Круглый стол" с участием министра сельского хозяйства и продовольствия Марата Ахметова, а также руководителей крупных молочных хозяйств республики и делегации США во главе с президентом Ассоциации голштинского скота Дугласом Маддоксом состоялся в Минсельхозпроде РТ.
Разговор шел о поставках североамериканской стороной коров голштинской породы крупным молочным хозяйствам РТ. Также обсуждалась проблема недостатка медикаментов по уходу за больными животными, об обучении профессиональных кадров и изменении технологии выращивания молочного скота, сообщили в Минсельхозпроде РТ.
"Круглый стол" с участием министра сельского хозяйства и продовольствия Марата Ахметова, а также руководителей крупных молочных хозяйств республики и делегации США во главе с президентом Ассоциации голштинского скота Дугласом Маддоксом состоялся в Минсельхозпроде РТ.
Разговор шел о поставках североамериканской стороной коров голштинской породы крупным молочным хозяйствам РТ. Также обсуждалась проблема недостатка медикаментов по уходу за больными животными, об обучении профессиональных кадров и изменении технологии выращивания молочного скота, сообщили в Минсельхозпроде РТ.
"Круглый стол" с участием министра сельского хозяйства и продовольствия Марата Ахметова, а также руководителей крупных молочных хозяйств республики и делегации США во главе с президентом Ассоциации голштинского скота Дугласом Маддоксом состоялся в Минсельхозпроде РТ.
Разговор шел о поставках североамериканской стороной коров голштинской породы крупным молочным хозяйствам РТ. Также обсуждалась проблема недостатка медикаментов по уходу за больными животными, об обучении профессиональных кадров и изменении технологии выращивания молочного скота, сообщили в Минсельхозпроде РТ.
"Круглый стол" с участием министра сельского хозяйства и продовольствия Марата Ахметова, а также руководителей крупных молочных хозяйств республики и делегации США во главе с президентом Ассоциации голштинского скота Дугласом Маддоксом состоялся в Минсельхозпроде РТ.
Разговор шел о поставках североамериканской стороной коров голштинской породы крупным молочным хозяйствам РТ. Также обсуждалась проблема недостатка медикаментов по уходу за больными животными, об обучении профессиональных кадров и изменении технологии выращивания молочного скота, сообщили в Минсельхозпроде РТ.
Внимание!
Комментирование временно доступно только для зарегистрированных пользователей.
Подробнее
Комментарии 0
Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария.
Правила модерирования.