ТОП-100 ДЕЛОВОЙ ЭЛИТЫ РТ ПО ИТОГАМ ВТОРОГО КВАРТАЛА 2011 ГОДА
Сегодня «БИЗНЕС Online» публикует очередной рейтинг деловой элиты РТ – этому проекту исполняется три года и он является фактически единственным подобного рода в республике. Ежеквартально наши эксперты отслеживают изменения в бизнес-среде, просеивая через свое сито сотни фамилий. Фактически за это время сформирована «золотая сотня», которая на 80% стабильна. Однако в последний год качественный состав бизнес-элиты претерпевает серьезные изменения….
КАК СОСТАВЛЯЕТСЯ РЕЙТИНГ
В очередной раз напомним читателям технологию составления нашего топ-100. Рейтинг бизнес-элиты публикуется с лета 2008-го с периодичностью раз в квартал. Он готовится по заказу газеты «БИЗНЕС Online» ведущей социологической компанией Татарстана – центром аналитических исследований и разработок (ЦАИР) под руководством доктора социологических наук Александра Салагаева в содружестве с компанией "Парадигма консалтинг".
Специально для рейтинга деловой элиты Татарстана разработана методика, которая основана на мнениях экспертов из Казани и Набережных Челнов, представляющих предпринимательское сообщество, власть и СМИ. Эксперты оценивают влиятельность участников топ-100 по шести критериям, таким как менеджерский профессионализм, авторитет среди коллег, значимость предприятия для экономики республики, лоббистские возможности, влияние на СМИ и успешность антикризисных мер, принимаемых предприятием.
ПЕРВАЯ ДЕСЯТКА
В начале, по традиции, обратим внимание на первую десятку нашего топ-100. На вершине рейтинга произошел ряд изменений, о которых стоит сказать особо. Его по-прежнему возглавляет генеральный директор Татнефти Шафагат Тахаутдинов, далее следуют руководители КАМАЗа и Нижнекамскнефтехима. Обратим внимание, что в первой десятке прочно закрепился гендиректор Казанского вертолетного завода Вадим Лигай. Он впервые оказался в десятке по итогам предыдущего топ-100, который «БИЗНЕС Online» опубликовал в апреле.
Прочные позиции в первой десятке по-прежнему занимают Роберт Мусин (председатель совета директоров "АК БАРС" Банка и предправления Татфондбанка) и Айрат Хайруллин (совладелец «Красного Востока-Агро», депутат Госдумы). Это влиятельные фигуры, чьи бизнес-интересы распространяются далеко за пределы РТ. Высокие оценки экспертов объясняются их большими лоббистскими возможностями и тем, что они являются самостоятельными и серьезными игроками на очень конкурентных рынках – банковском, аграрном и в ритэйле.
Отметим также, что в первую десятку вернулся гендиректор Нижнекамскшины Радик Ильясов. Ослабление его позиций ранее было связано с тем, что многие расценивали уход Минтимера Шаймиева как сигнал потери административного ресурса Ильясовым. Однако, как видим, компания вполне успешно преодолела кризис (она по итогам 2010 года контролирует 37% российского рынка автошин), запускает новые проекты и в июне вполне успешно отчиталась перед акционерами. В первом квартале 2011 года Нижнекамскшина увеличила свою прибыль в 40 раз. Понятно, что рост произошел на фоне откровенно слабых результатов начала 2010 года, но, тем не менее, шинный гигант уверенно двигается вперед. И это, как видим, нашло отражение в оценках наших экспертов.
В десятку самых влиятельных бизнес-фигур впервые вошел и совладелец Нэфис Косметикс Ирек Богуславский. Напомним, что наш рейтинг публикуется с лета 2008 года и совладелец Нэфис Косметикс неоднократно оказывался в непосредственной близости от топ-10, занимая 11 - 13-е места. С учетом этого нынешний результат не выглядит чем-то удивительным: как известно, компания является игроком федерального масштаба и небезуспешно конкурирует на российском рынке с такими мировыми гигантами как Henkel и Procter&Gamle. Плюс, будучи депутатом Госдумы, Богуславский имеет большие лоббистские возможности, которые активно использует. Также напомним, что весной спонсируемая Нэфис Косметикс команда «Динамо-Казань» стала чемпионом России по хоккею с мячом, что, в свою очередь, также принесло баллы в копилку влиятельности Богуславского.
УДАЧНАЯ СТРАТЕГИЯ И ПОСЛЕДСТВИЯ ДИСКУССИЙ В СУДЕ
В остальной части рейтинга также есть изменения, достойные того, чтобы поговорить о них отдельно. В шаге от топ-10, на 11-м месте, на этот раз оказался председатель совета директоров УК "ТрансТехСервис" Вячеслав Зубарев. Принадлежащая ему компания в кризис, в отличие от многих других игроков, сумела не только избежать проблем с кредиторами, но и использовать ситуацию для расширения бизнеса. Например, известно, что ТТС сумел довольно быстро стать дилером Volkswagen в то время, когда автопроизводитель испытывал серьезные сложности со своим прежним партнером в лице группы «Нур». В итоге принятия подобных стратегических решений Зубареву удается планомерно укреплять свои позиции на автомобильном рынке, на котором ТТС, кстати, является крупнейшим региональным продавцом иномарок в масштабах РФ.
Интересным выглядит еще одно перемещение: с 29 на 17 место перешел Леонид Барышев, «майонезный король» из Елабуги. По всей вероятности, эксперты оценивают не только успешность его бизнеса, но и продолжающийся судебный спор с первым вице-премьером Равилем Муратовым, то есть сам факт попытки Барышева дискутировать с одним из наиболее влиятельных представителей политической элиты в подобном «дерзком» формате.
Резкий рывок в топ-100 совершил также Александр Евдокимов (с 42 на 20-е место), генеральный директор челнинского ОАО «КамГЭСэнергострой». На наш взгляд, влиятельность этого топ-менеджера, как и успехи компании, длительное время остаются недооцененными. Возможно, одна из причин – информационная закрытость предприятия – впрочем, это является особенностью работы многих строительных компаний в Татарстане. Судя по всему, эксперты существенно подняли оценки Евдокимова по той причине, что КамГЭСэнергострой получил в управление челнинский завод-банкрот ЗЯБ. По всей видимости, со временем, после прохождения процедуры несостоятельности, это предприятие станет одним из важных активов КамГЭСэнергостроя.
К заметной новости в топ-100 можно отнести и оценки, поставленные экспертами Ивану Войтко (100 место), - директору «Планеты «Фитнес». Он впервые вошел в наш рейтинг. Причины оценок, в общем-то очевидны: «Планета «Фитнес» - успешный бизнес-проект, посещаемый многими представителями деловой и политической элиты республики. Кроме того, Войтко с супругой возглавляет самый коммерчески успешный туристический объект РТ – «Казанскую Ривьеру», которую, напомним, в прошлом году посетили более 600 тысяч человек.
КТО СОВЕРШАЕТ РЕЗКИЕ ДВИЖЕНИЯ?
На наш взгляд, в нынешнем топ-100 вырисовывается одна интересная тенденция: наиболее резкие движения в сторону верхней части таблицы совершают топ-менеджеры и владельцы средних и крупных компаний, не аффилированных с государством, их успех имеет чисто рыночное объяснение – Нэфис Косметикс, ТТС, Эссен Продакшн, Планета "Фитнес. Понятно, что они вряд ли когда-либо смогут потеснить в топ-100 топ-менеджмент нефтехимиков или банков с госучастием хотя бы в силу колоссальной разницы масштабов бизнеса, но сам по себе факт интересный. Особенно в сочетании с анализом оценок компаний, которые долгие годы имели мощный административный ресурс казанского Кремля – Татспиртпром, "ВАМИН и т. д. Как видим, с изменением политической ситуации в республике и переходом в жесткую конкурентную среду оценки их руководителей в топ-100 уже далеко не так высоки как раньше. Все это в целом вписывается в ту идеологию, проводником которой является президент РТ Рустам Минниханов, чьи взгляды как последовательного рыночника известны уже давно. Поэтому стоит ожидать, что тенденция получит свое развитие, и невидимая рука рынка продолжит расстановку сил в рейтинге.
TOP-100 13 волна (01-30 июня 2011 г.; с исправленными рейтингами) (с учетом весов критериев) | |||||||||
Ф.И.О. | Предприятие/должность | Менеджер ский профессио нализм |
Доверие, авторитет среди коллег | Значимость предприятия для экономики республики | Использова ние неформаль ных связей в госструктурах (лоббирова ние своих интересов) |
Влияние на СМИ | Успешность антикризис ных мер, принима емых на предприятии |
Рейтинг | |
1 | Тахаутдинов Шафагат Фахразович | ОАО "Татнефть" - Генеральный директор | 10,29 | 5,11 | 13,87 | 8,50 | 3,13 | 6,61 | 7,92 |
2 | Когогин Сергей Анатольевич | ОАО "КамАЗ" - Генеральный директор | 10,22 | 4,67 | 13,07 | 7,59 | 2,62 | 6,88 | 7,51 |
3 | Бусыгин Владимир Михайлович | ОАО "Нижнекамскнефтехим" - Генеральный директор | 9,94 | 4,89 | 13,07 | 7,20 | 2,68 | 6,45 | 7,37 |
4 | Шигабутдинов Альберт Кашафович | ОАО "ТАИФ" - Генеральный директор | 8,68 | 3,88 | 11,02 | 6,97 | 2,43 | 5,28 | 6,38 |
5 | Мусин Роберт Ренатович | ОАО "Ак Барс" банк - Председатель правления, ОАО "АИКБ "Татфондбанк" - Председатель правления | 7,63 | 3,69 | 9,24 | 5,95 | 1,98 | 4,91 | 5,57 |
6 | Ильясов Радик Сабитович | ОАО "Нижнекамскшина" - Генеральный директор | 7,56 | 3,55 | 9,60 | 5,89 | 1,75 | 4,59 | 5,49 |
7 | Хайруллин Айрат Назипович | ОАО "Красный восток-агро" - Совладелец; Государственная дума РФ - Депутат | 8,05 | 3,26 | 8,36 | 6,06 | 2,00 | 4,59 | 5,39 |
8 | Лигай Вадим Александрович | ОАО "Казанский вертолетный завод" - Генеральный директор | 7,70 | 3,37 | 8,98 | 5,33 | 1,83 | 5,07 | 5,38 |
9 | Богуславский Ирек Борисович | Государственная дума РФ - Депутат; ОАО "Нэфис Косметикс" - Совладелец | 7,56 | 3,12 | 8,44 | 6,06 | 2,00 | 5,07 | 5,38 |
10 | Багманов Хамза Азалович | ОАО "ТАНЕКО" - Генеральный директор | 7,28 | 3,04 | 9,24 | 5,72 | 2,12 | 4,80 | 5,37 |
11 | Зубарев Вячеслав Викторович | ООО "УК "ТрансТехСервис" - Председатель совета директоров | 8,12 | 3,73 | 7,38 | 5,50 | 2,03 | 5,39 | 5,36 |
12 | Яруллин Рафинат Саматович | ОАО "Татнефтехиминвест-холдинг" - Генеральный директор | 7,56 | 3,51 | 8,80 | 5,27 | 1,67 | 4,53 | 5,22 |
13 | Миннегалиев Роберт Хамитович | ОАО "АК БАРС" БАНК" - Председатель правления | 6,51 | 2,97 | 8,98 | 5,10 | 1,89 | 4,27 | 4,95 |
14 | Кантюков Рафкат Абдулхаевич | ООО "Газпром трансгаз Казань" - Генеральный директор | 6,37 | 3,08 | 8,44 | 5,16 | 1,61 | 4,16 | 4,80 |
15 | Каюмов Васил Кадымович | ОАО "КАПО им. С.П. Горбунова" - Генеральный директор | 7,07 | 3,19 | 8,36 | 4,70 | 1,67 | 3,68 | 4,78 |
16 | Егоров Иван Михайлович | ОАО "Холдинговая компания "Ак Барс" - Генеральный директор | 6,44 | 2,90 | 8,18 | 5,21 | 1,67 | 4,11 | 4,75 |
17 | Барышев Леонид Анатольевич | ЗАО "Эссен продакшн АГ" - Генеральный директор | 7,56 | 2,83 | 6,13 | 3,97 | 2,09 | 5,12 | 4,62 |
18 | Алехин Леонид Степанович | ОАО "Казаньоргсинтез" - Генеральный директор | 6,65 | 2,79 | 8,53 | 4,08 | 1,52 | 4,05 | 4,60 |
19 | Каримуллин Дамир Заудатович | ОАО "Казанское моторостроительное производственное объединение" - Генеральный директор | 6,09 | 2,86 | 8,36 | 4,19 | 1,50 | 4,11 | 4,52 |
20 | Евдокимов Александр Сергеевич | ОАО "Камгэсэнергострой" - Генеральный директор | 6,30 | 2,90 | 7,47 | 4,19 | 1,72 | 3,95 | 4,42 |
21 | Григорьев Андрей Парамонович | ТК "Эфир" - Председатель совета директоров | 6,23 | 2,72 | 6,04 | 4,53 | 2,54 | 4,11 | 4,36 |
22 | Аминов Ильшат Юнусович | ОАО "Телерадиокомпания "Новый век" - Генеральный директор | 6,02 | 2,68 | 6,49 | 4,59 | 2,60 | 3,47 | 4,31 |
23 | Латыпова Муслима Хабриевна | ООО "Бэхетле" - Генеральный директор | 6,51 | 2,61 | 5,16 | 5,04 | 1,44 | 4,05 | 4,13 |
24 | Ханбиков Ринат Сагитович | ЗАО "Татгазинвест" - Генеральный директор | 5,88 | 2,50 | 6,93 | 4,31 | 1,27 | 3,41 | 4,05 |
25 | Дьячков Виктор Васильевич | ОАО "ICL-КПО ВС" - Генеральный директор | 5,95 | 2,57 | 5,69 | 3,57 | 1,52 | 3,79 | 3,85 |
26 | Иванова Венера Бахтегараевна | ЗАО ГКБ "Автоградбанк" - Председатель правления | 5,67 | 2,64 | 5,60 | 3,85 | 1,52 | 3,73 | 3,84 |
27 | Колесов Николай Александрович | ОАО "Завод "Элекон" - Совладелец; ОАО "Казанский оптико-механический завод" - Совладелец |
5,53 | 2,25 | 5,60 | 4,99 | 1,38 | 3,20 | 3,82 |
28 | Швецов Вадим Аркадьевич | ОАО "Соллерс" - Генеральный директор | 5,60 | 2,32 | 6,04 | 4,08 | 1,35 | 3,47 | 3,81 |
29 | Сабиров Рустам Наилович | ОАО "Татнефтепродукт-холдинг" - Генеральный директор | 5,67 | 2,25 | 5,96 | 3,85 | 1,16 | 3,52 | 3,73 |
30 | Агеев Шамиль Рахимович | Торгово-промышленная палата РТ - Председатель правления | 4,97 | 2,46 | 5,78 | 4,36 | 1,58 | 3,15 | 3,72 |
31 | Мингазов Вагиз Василович | ОАО "Татарстан Соте" - Генеральный директор | 5,11 | 2,14 | 6,31 | 4,65 | 1,19 | 2,61 | 3,67 |
32 | Шафигуллин Лутфулла Нурисламович | ОАО "Таттелеком" - Генеральный директор | 4,83 | 2,25 | 6,04 | 3,57 | 1,50 | 3,36 | 3,59 |
33 | Сорокин Валерий Юрьевич | ОАО "Связьинвестнефтехим" - Генеральный директор | 4,69 | 2,14 | 6,13 | 3,97 | 1,07 | 2,88 | 3,48 |
34 | Даутова Евгения Валентиновна | ОАО АКБ "Спурт" - Председатель правления | 5,53 | 2,50 | 4,80 | 3,40 | 1,16 | 3,31 | 3,45 |
35 | Хайруллин Илшат Назипович | ООО "Эдельвейс групп" - Генеральный директор | 5,39 | 2,25 | 4,98 | 3,34 | 1,16 | 3,09 | 3,37 |
36 | Идрисов Мударис Хафизович | ОАО АКБ "БТА-Казань" - Председатель правления | 5,11 | 2,14 | 4,71 | 3,40 | 1,10 | 3,20 | 3,28 |
37 | Галяутдинов Ильдар Хайдарович | ОАО "АКИбанк" - Председатель правления | 4,90 | 2,06 | 4,62 | 3,46 | 1,24 | 3,31 | 3,27 |
38 | Сахбиев Рушан Флюрович | ОАО Банк "Татарстан" Сберегательного банка РФ - Управляющий отделением | 4,62 | 2,06 | 5,60 | 2,89 | 1,19 | 2,88 | 3,21 |
39 | Юсупов Камиль Раифович | ОАО Банк "Татарстан" Сберегательного банка РФ - Заместитель управляющего отделением | 4,83 | 2,06 | 5,51 | 2,72 | 1,04 | 2,93 | 3,18 |
40 | Рачков Сергей Геннадьевич | ЗАО "Татпроф" - Председатель совета директоров; ЗАО "РАССТАЛ" - Генеральный директор | 4,55 | 2,14 | 4,62 | 3,51 | 1,10 | 2,93 | 3,14 |
41 | Бабынин Александр Александрович | ОАО "ТАИФ-НК" - Генеральный директор | 4,48 | 1,85 | 5,33 | 3,29 | 1,07 | 2,67 | 3,11 |
42 | Гайфуллин Ильгизар Хабирович | ОАО "Татэнерго" - Генеральный директор; ОАО "Генерирующая компания" - Генеральный директор | 3,92 | 1,81 | 5,51 | 3,12 | 1,13 | 2,72 | 3,03 |
43 | Лаврентьев Александр Петрович | Региональное объединение работодателей "Ассоциация предприятий и предпринимателей Республики Татарстан" - Президент; ОАО "Казанский вертолетный завод" - Председатель совета директоров | 4,90 | 2,50 | 3,73 | 3,29 | 1,04 | 2,40 | 2,98 |
44 | Сигал Павел Абрамович | УК "Центр микрофинансирования" - Президент | 4,83 | 2,14 | 3,11 | 3,34 | 1,44 | 2,99 | 2,97 |
45 | Комаров Фоат Фагимович | Государственная дума РФ - Депутат, СМП "Нефтегаз" - совладелец | 4,41 | 2,21 | 4,27 | 3,40 | 1,02 | 2,40 | 2,95 |
46 | Хисамеев Ибрагим Габдулхакович | ОАО "Казанский завод компрессорного машиностроения" - Генеральный директор | 4,06 | 2,06 | 4,36 | 2,89 | 1,04 | 2,83 | 2,87 |
47 | Махеев Вадим Евгеньевич | ООО "Оптовик" - Генеральный директор | 4,83 | 1,85 | 3,91 | 2,32 | 1,21 | 3,04 | 2,86 |
48 | Шаймиев Радик Минтимерович | ООО "Нира-экспорт", генеральный директор | 3,43 | 1,59 | 4,62 | 3,85 | 0,90 | 2,35 | 2,79 |
49 | Баширов Айрат Робертович | ЗАО "Данафлекс" - Генеральный директор | 4,55 | 1,85 | 3,73 | 2,44 | 0,90 | 3,20 | 2,78 |
50 | Зиганшин Равиль Хабибуллович | ООО ПСО "Казань" - Генеральный директор | 3,64 | 1,85 | 4,00 | 3,17 | 0,73 | 2,40 | 2,63 |
51 | Титов Сергей Павлович | ЗАО "НП Набережно-Челнинский КБК" - Генеральный директор | 3,71 | 1,88 | 3,82 | 2,49 | 0,82 | 2,51 | 2,54 |
52 | Сафиуллин Дамир Харунович | ОАО "Сетевая компания" ОАО "Татэнерго" - Генеральный директор | 3,15 | 1,63 | 4,80 | 2,49 | 0,96 | 2,03 | 2,51 |
53 | Шаймиев Айрат Минтимерович | ОАО "Татавтодор" - Генеральный директор | 2,94 | 1,45 | 4,00 | 3,46 | 0,79 | 2,08 | 2,45 |
54 | Мингазетдинов Ильдус Анварович | ОАО "Татфондбанк" - Президент | 3,36 | 1,49 | 3,82 | 2,21 | 0,93 | 2,24 | 2,34 |
55 | Ганиев Ильшат Газимович | ООО "Тепличный комбинат "Майский" - Директор | 3,43 | 1,63 | 3,20 | 2,38 | 0,73 | 2,51 | 2,31 |
56 | Горшунова Мария Александровна | ООО ПКФ "Майдан" - Генеральный директор | 3,99 | 1,70 | 2,67 | 2,27 | 0,68 | 2,35 | 2,27 |
57 | Губайдуллин Ринат Шайхуллович | Холдинговая компания "Золотой колос" - Совладелец | 3,43 | 1,41 | 3,64 | 2,49 | 0,71 | 1,76 | 2,24 |
58 | Шакирзянов Газильян Галимзянович | ОАО "Набережночелнинский хладокомбинат "Челны-холод" - Генеральный директор | 3,36 | 1,49 | 3,20 | 2,27 | 0,65 | 2,35 | 2,22 |
59 | Аюпов Наиль Гиниятович | ЗАО "Кулонстрой" - Генеральный директор | 3,57 | 1,30 | 3,11 | 2,44 | 0,56 | 1,65 | 2,11 |
60 | Хасанов Радик Шавкятович | ФГУП ПО "Завод им. Серго" - Генеральный директор | 2,94 | 1,34 | 3,38 | 2,15 | 0,73 | 1,76 | 2,05 |
61 | Гайнутдинов Тахир Танзилевич | ОАО "Банк Казанский" - Председатель правления | 3,15 | 1,49 | 2,67 | 2,04 | 0,59 | 2,03 | 1,99 |
62 | Рахимов Марат Мулахмедович | ГУП "Казметрострой" - Директор | 2,80 | 1,41 | 3,56 | 1,87 | 0,62 | 1,60 | 1,98 |
63 | Юшко Сергей Владимирович | Информационно-производственный технопарк "Идея" - Генеральный директор | 2,80 | 1,34 | 2,76 | 2,32 | 0,87 | 1,65 | 1,96 |
64 | Усманов Анатолий Александрович | ОАО "Северо-западные магистральные нефтепроводы" - Генеральный директор | 2,80 | 1,09 | 3,11 | 2,38 | 0,65 | 1,60 | 1,94 |
65 | Гумеров Раис Хафизович | ОАО "Мелита" - Генеральный директор | 3,08 | 1,20 | 2,58 | 1,87 | 0,73 | 1,97 | 1,91 |
66 | Куприянов Гиоргий Федорович | ОАО "Татспиртпром" - Генеральный директор | 2,45 | 1,20 | 3,29 | 2,10 | 0,73 | 1,60 | 1,89 |
67 | Абрамов Владимир Иванович | ОАО "Камаз-Металлургия" - Генеральный директор | 2,80 | 1,38 | 3,38 | 1,53 | 0,51 | 1,55 | 1,86 |
68 | Хайбуллин Дмитрий Владимирович | ОАО "Нэфис-Косметикс" - Генеральный директор | 2,80 | 0,91 | 2,76 | 1,93 | 0,73 | 1,76 | 1,81 |
69 | Шамсутдинов Хазбулат Хазбулатович | ЗАО "Газета Вечерняя Казань" - Главный редактор | 2,94 | 1,27 | 2,31 | 1,47 | 1,07 | 1,65 | 1,79 |
70 | Ливада Анатолий Николаевич | ООО "ФОН" - Генеральный директор | 2,52 | 1,20 | 2,49 | 2,21 | 0,71 | 1,23 | 1,72 |
71 | Тихомиров Борис Иванович | ЗАО "Казанский ГипроНИИавиапром" - Генеральный директор | 2,52 | 1,34 | 2,49 | 1,59 | 0,48 | 1,65 | 1,68 |
72 | Маркман Феликс Нухимович | ЗАО "Абак" - Генеральный директор | 2,52 | 1,27 | 2,22 | 1,42 | 0,65 | 1,60 | 1,61 |
73 | Самилов Валерий Иванович | ОАО "Управляющая компания "Камаглавстрой" - Генеральный директор | 2,52 | 1,01 | 2,13 | 1,70 | 0,56 | 1,65 | 1,60 |
74 | Абдуллин Ринат Медхатович | ЗАО АКБ "Кара-алтын" - Председатель правления | 2,66 | 1,12 | 1,87 | 1,93 | 0,79 | 1,12 | 1,58 |
75 | Юнусов Рафаэль Сулейманович | ОАО "Челны-Хлеб" - Генеральный директор | 2,59 | 1,05 | 1,96 | 1,76 | 0,56 | 1,49 | 1,57 |
76 | Гуммаров Нафис Навыкович | ОАО АБ "Девон-кредит" - Президент; ОАО АБ "Девон-кредит" - Председатель правления | 2,59 | 1,05 | 2,31 | 1,53 | 0,42 | 1,44 | 1,56 |
77 | Токарев Александр Михайлович | ОАО "Альметьевский трубный завод" - Генеральный директор | 2,45 | 0,98 | 2,22 | 1,53 | 0,54 | 1,49 | 1,53 |
78 | Самаренкин Дмитрий Анатольевич | ОАО "Казанский жировой комбинат" - Председатель совета директоров | 2,38 | 0,91 | 2,22 | 1,36 | 0,68 | 1,65 | 1,53 |
79 | Егоров Валерий Михайлович | ОАО "Хитон" - Генеральный директор | 1,96 | 0,91 | 2,49 | 1,25 | 0,37 | 1,07 | 1,34 |
80 | Корнейчук Александр Владимирович | ООО "СОЛЛЕРС-Дальний Восток" - Генеральный директор | 1,96 | 0,83 | 1,96 | 1,30 | 0,62 | 1,33 | 1,33 |
81 | Нитенко Владимир Борисович | ЗАО "Форт Диалог" - Генеральный директор | 2,24 | 1,09 | 1,60 | 1,13 | 0,42 | 1,39 | 1,31 |
82 | Ахметзянов Ислам Галиахметович | ОАО "Полиграфическо-издательский комплекс "Идель-пресс" - Генеральный директор | 2,10 | 1,12 | 1,33 | 1,25 | 0,54 | 1,49 | 1,31 |
83 | Абдуллин Камил Фергатович | ЗАО "Татгазинвест" - Заместитель генерального директора | 1,68 | 0,65 | 2,13 | 1,47 | 0,31 | 1,12 | 1,23 |
84 | Иванов Леонид Иванович | ООО "Аудитор-НК" - Генеральный директор | 1,89 | 0,83 | 1,60 | 1,30 | 0,45 | 1,12 | 1,20 |
85 | Вафин Фарит Салихович | ЗАО "СК Чулпан" - Директор | 1,96 | 0,98 | 1,60 | 1,19 | 0,42 | 1,01 | 1,19 |
86 | Елистратов Михаил Васильевич | ООО "Компания Мэлт" - Директор | 1,68 | 0,83 | 1,78 | 1,08 | 0,51 | 1,17 | 1,17 |
87 | Скоблионок Михаил Абрамович | ЗАО "ТАКПО" - Директор | 1,89 | 0,76 | 1,42 | 1,25 | 0,40 | 1,17 | 1,15 |
88 | Акульчев Сергей Николаевич | ООО "Акульчев" - Президент | 1,68 | 0,72 | 1,69 | 0,96 | 0,62 | 1,12 | 1,13 |
89 | Халиуллин Хайдар Хайруллович | Ассоциация предприятий малого и среднего бизнеса РТ - Президент | 1,68 | 0,87 | 1,60 | 1,13 | 0,45 | 1,01 | 1,12 |
90 | Каримов Альберт Анварович | ОАО "УК "Идея Капитал" - Генеральный директор; Технополис "Химград" - Управляющий | 1,54 | 0,72 | 1,78 | 1,30 | 0,40 | 0,96 | 1,12 |
91 | Фахрутдинов Альберт Шамилович | ЗАО "Кулон" - Генеральный директор | 1,89 | 0,76 | 1,51 | 1,25 | 0,37 | 0,91 | 1,11 |
92 | Янышев Ильдус Ахтямович | ООО Управляющая компания «Группа предприятий безопасности «Контр - Председатель совета директоров | 1,89 | 0,72 | 1,24 | 1,25 | 0,37 | 1,07 | 1,09 |
93 | Стариков Александр Валентинович | ООО "Акос" - Генеральный директор | 1,89 | 0,69 | 1,33 | 1,08 | 0,42 | 0,96 | 1,06 |
94 | Колесова Анастасия Николаевна | ЗАО "Банк социального развития Татарстана "Татсоцбанк" - Председатель правления | 1,40 | 0,54 | 1,24 | 1,47 | 0,42 | 1,12 | 1,03 |
95 | Минибаев Марат Файзрахманович | ОАО "Татэнергосбыт" - Директор | 1,40 | 0,65 | 1,69 | 1,08 | 0,42 | 0,91 | 1,02 |
96 | Гарипов Райхат Зиятдинович | ОАО "Спартак" - Генеральный директор | 1,40 | 0,65 | 1,51 | 1,02 | 0,48 | 0,91 | 0,99 |
97 | Шакиров Нур Хамзинович | ОАО "Казанский медико-инструментальный завод" - Директор | 1,54 | 0,72 | 1,24 | 0,91 | 0,31 | 0,91 | 0,94 |
98 | Валиев Фоат Валиевич | ОАО "Алексеевскдорстрой" - Генеральный директор | 1,33 | 0,58 | 1,87 | 0,79 | 0,31 | 0,75 | 0,94 |
99 | Гимадутдинов Айрат Фердинандович | ЗАО "Аудэкс" - Директор | 1,61 | 0,83 | 0,98 | 0,74 | 0,31 | 1,07 | 0,92 |
100 | Войтко Иван Анатольевич | ООО "Планета Фитнес" - Генеральный директор | 1,61 | 0,62 | 0,98 | 0,62 | 0,51 | 1,12 | 0,91 |
Внимание!
Комментирование временно доступно только для зарегистрированных пользователей.
Подробнее
Комментарии 16
Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария.
Правила модерирования.