ТОП-100 ДЕЛОВОЙ ЭЛИТЫ РТ ПО ИТОГАМ ТРЕТЬЕГО КВАРТАЛА 2011 ГОДА
Сегодня «БИЗНЕС Online» публикует очередной, третий в этом году рейтинг деловой элиты РТ. Он составлялся в период жесткой турбулентности в мировой экономике: события осени этого года предвещают мало хорошего в ближайшие месяцы. В случае нового витка кризиса удержаться на плаву удастся прежде всего тем представителям деловой элиты, кто входит в сильные команды и не потерял поддержку партнеров или госмашины. К кому это относится?
КАК СОСТАВЛЯЕТСЯ РЕЙТИНГ
В очередной раз напомним читателям технологию составления нашего топ-100. Рейтинг бизнес-элиты публикуется с лета 2008-го с периодичностью раз в квартал. Он готовится по заказу газеты «БИЗНЕС Online» ведущей социологической компанией РТ – центром аналитических исследований и разработок (ЦАИР) под руководством доктора социологических наук Александра Салагаева в содружестве с компанией "Парадигма консалтинг".
Специально для рейтинга деловой элиты РТ разработана методика, которая основана на мнениях экспертов из Казани и Набережных Челнов, представляющих предпринимательское сообщество, власть и СМИ. Эксперты оценивают влиятельность участников топ-100 по шести критериям, таким как менеджерский профессионализм, авторитет среди коллег, значимость предприятия для экономики республики, лоббистские возможности, влияние на СМИ и успешность антикризисных мер, принимаемых предприятием.
НА ВЕРШИНЕ ТОП-100
В начале обратим внимание на первую десятку рейтинга. На самой вершине изменений по сравнению со вторым кварталом не произошло – первые пять «генералов» (Шафагат Тахаутдинов (Татнефть), Сергей Когогин (КАМАЗ), Владимир Бусыгин (Нижнекамскнефтехим), Альберт Шигабутдинов (ТАИФ) и Роберт Мусин ("АК БАРС" Банк и ТФБ) остались на своих местах.
При этом в десятке есть интересные изменения. Особо обратим внимание на присутствие в ней Ивана Егорова - главы холдинга «Ак барс». До сих пор он вплотную приближался к десятке, но в нее не входил. И вот теперь он находится на 8 месте. Причины лежат на поверхности. Во-первых, Ак барс холдинг стал постепенно преодолевать собственную многолетнюю установку на закрытость. Во-вторых, предприятия, входящие в холдинг, в последние месяцы реализовали ряд заметных проектов (в частности, завод им. Горького спустил на воду уникальный теплоход, который был презентован в Сочи, идет бурное развитие авиакомпании «Ак барс Аэро»). И, наконец, третье, и самое важное: Егоров давно входит в ближний круг Рустама Минниханова, и поддержка ранее премьера, а теперь первого лица республики, судя по выводам наших экспертов, конвертируется в усиление его влияния.
В ЦЕНЕ - ИНФОРМАЦИЯ И ЭНЕРГИЯ
Обратим внимание на другие изменения в нашем рейтинге. К числу наиболее заметных из них можно отнести очень высокую суммарную оценку, которую в этот раз поставили наши эксперты владельцу ТК «Эфир» Андрею Григорьеву. Он впервые вплотную приблизился к десятке самых влиятельных бизнес-персон РТ, совершив резкий рывок с 21 на 11 место в нашем топ-100. С одной стороны, это вызывает удивление: хотя в нашей республике неплохо развит медийный бизнес, но он, конечно же, не сопоставим по своим масштабам с промышленными гигантами, которые определяют лицо экономики РТ. Видимо, такова тенденция времени: в наш век те, кто управляет потоками информации, становятся столь же влиятельными, как и топ-менеджеры промышленных и добывающих компаний.
Отметим улучшение позиций генерального директора КМПО Дамира Каримуллина (16 место в рейтинге). По всей видимости, ключевую роль здесь сыграла подготовка компании к своему юбилею и растущие финансовые показатели.
Стремительно укрепляет свои позиции и Ильгизар Гайфуллин (перешел с 42 на 24 место), год назад ставший преемником влиятельного Ильшата Фардиева на посту генерального директора ОАО «Татэнерго» и ОАО «Генерирующая компания». Перемены вполне логичные: компания, хотя и передала часть своих мощностей ТАИФу (ТГК-16), но остается крупнейшим игроком на рынке электроэнергетики в РТ, ее шеф по определению оказывает колоссальное влияние на работу целых секторов экономики республики.
КТО В НОВИЧКАХ?
В нашем топ-100 появился ряд новичков, о которых стоит сказать особо. Во-первых, на 96 месте рейтинга оказался Руслан Шигабутдинов - сын гендиректора ТАИФа. Но уже не как один из топ-менеджеров этой компании, а как совладелец фонда прямых инвестиций, который реализует сейчас как минимум два громких проекта – индустриальный парк М7 в Зеленодольском районе и спортивный канал iTV. Понятно, что эти проекты вряд ли обошлись без как минимум моральной поддержки Шигабутдинова-старшего, но так или иначе наши эксперты оценивают Руслана Шигабутдинова уже как самостоятельного игрока.
В какой-то степени схожий характер имеет ситуация с появлением в рейтинге 28-летнего Алексея Демидова (100 место) - депутата Госсовета РТ и гендиректора ООО «Керамика-маркет». Как известно, он является сыном главы Счетной палаты РТ.
Еще один новичок рейтинга – челнинец Мунир Гайнуллов (99 место), депутат Госсовета РТ и советник исполнительного директора Госжилфонда при президенте РТ. Он хорошо известен в предпринимательских кругах автограда как влиятельный бизнесмен, контролирующий ряд успешных компаний в сфере продажи запчастей к "КАМАЗам", строительной сфере и т.д. В 90-е он был одним из топ-менеджеров автогиганта. Затем работал в мэрии Челнов в качестве замруководителя исполкома по строительству, будучи при этом одним из ключевых людей в команде Ильдара Халикова. Скорее всего, он пользуется его поддержкой и сейчас. Но, учитывая, что Ильдар Шафкатович является уже не мэром, а премьер-министром, она может иметь еще более серьезный масштаб.
СМОТРИТЕ, КТО УШЕЛ
Несколько слов о тех, кто выбыл из топ-100. Пожалуй, в каком-то роде сенсацией стало то, что в рейтинге впервые нет гендиректора компании «Форт-диалог» Владимира Нитенко - одного из самых заметных предпринимателей Набережных Челнов. Возможно, в какой-то степени на ослабление его позиций мог повлиять уход из жизни Александра Таркаева, с которым Нитенко связывали давние партнерские отношения – Форт-диалог в начале 90-х они создавали совместно (сейчас наследники Таркаева владеют частью компании). С другой стороны, не исключено, что Нитенко постепенно уступает основные позиции своему сыну Денису, который управляет значительной частью бизнеса семьи.
По-своему знаковое событие – исчезновение из топ-100 Евгения Королькова - генерального директора компании «Сувар-Казань», в прошлом правой руки влиятельного Бориса Чуба, который погиб три года назад во время рыбалки на Каме при весьма загадочных обстоятельствах. Видимо, сейчас Королькову и компании явно не хватает внешней поддержки, которой компания пользовалась во времена Чуба, отсюда и снижение оценок экспертов.
Выбыл из топ-100 и Сергей Акульчев - владелец кондитерских производств в Челнах и Закамье. Вероятно, негативным сигналом для слабых оценок наших экспертов стал скандал, связанный с невыплатой зарплаты сотрудникам ООО «Акульчев». Они вынуждены были обращаться в челнинскую прокуратуру с тем, чтобы выбить положенные им деньги, причем не такую уж большую сумму. Кроме того, ранее горсовет Челнов включил компанию в число злостных неплательщиков налогов, использующих «серые» схемы. Такие новости – серьезный удар по репутации этого, безусловно, неординарного бизнесмена.
ПЛАВНАЯ РОТАЦИЯ
Итак, в целом в рядах деловой элиты идут процессы, запущенные двумя факторами. Первый – плавная ротация бизнес-элиты, запущенная с приходом на президентский пост Минниханова. Свидетельство тому – ослабление позиций части генералитета, находившейся на пике своих возможностей в 90-е-начале 2000-х. На смену им постепенно приходят бизнесмены, находящиеся в орбите влияния новых руководителей республики, молодые топ-менеджеры, ориентированные на более рыночные методы ведения бизнеса, дети влиятельных предпринимателей, старающиеся реализоваться самостоятельно. Процесс не быстрый, но он, как мы видим на протяжении всей трехлетней истории наших рейтингов, неумолим.
Ф.И.О. | Предприятие/ должность |
Менеджер ский профессио нализм |
Доверие, авторитет среди коллег | Значи мость предпри ятия для эконо мики респуб лики |
Исполь зование нефор мальных связей в госструк турах (лоббиро вание своих интере сов) |
Влияние на СМИ | Успеш ность антикри зисных мер, прини маемых на предпри ятии |
Рейтинг | |
1 | Тахаутдинов Шафагат Фахразович | ОАО "Татнефть" - Генеральный директор | 10,92 | 5,32 | 14,31 | 8,33 | 3,05 | 7,31 | 8,21 |
2 | Когогин Сергей Анатольевич | ОАО "КамАЗ" - Генеральный директор | 10,36 | 5,32 | 14,31 | 8,78 | 3,36 | 6,83 | 8,16 |
3 | Бусыгин Владимир Михайлович | ОАО "Нижнекамскнефтехим" - Генеральный директор | 10,71 | 5,43 | 14,49 | 7,88 | 3,05 | 7,09 | 8,11 |
4 | Шигабутдинов Альберт Кашафович | ОАО "ТАИФ" - Генеральный директор | 8,75 | 4,24 | 11,47 | 7,54 | 2,88 | 5,39 | 6,71 |
5 | Мусин Роберт Ренатович | ОАО "АК БАРС" БАНК" - Председатель совета директоров, ОАО "АИКБ "Татфондбанк" - Председатель правления | 8,68 | 4,38 | 10,40 | 6,86 | 2,43 | 5,44 | 6,36 |
6 | Хайруллин Айрат Назипович | Государственная дума РФ - Депутат; ОАО "Красный восток-агро" - Совладелец | 9,03 | 4,06 | 9,87 | 7,25 | 2,51 | 5,01 | 6,29 |
7 | Ильясов Радик Сабитович | ОАО "Нижнекамскшина" - Генеральный директор | 8,12 | 4,06 | 10,76 | 6,69 | 2,23 | 5,39 | 6,21 |
8 | Егоров Иван Михайлович | ОАО "Холдинговая компания "Ак Барс" - Генеральный директор | 7,56 | 3,62 | 9,60 | 6,29 | 2,14 | 4,96 | 5,70 |
9 | Лигай Вадим Александрович | ОАО "Казанский вертолетный завод" - Генеральный директор | 8,05 | 3,77 | 9,51 | 5,27 | 2,00 | 5,23 | 5,64 |
10 | Багманов Хамза Азалович | ОАО "ТАНЕКО" - Генеральный директор | 7,35 | 3,44 | 9,51 | 5,95 | 2,34 | 5,12 | 5,62 |
11 | Григорьев Андрей Парамонович | ТК "Эфир" - Председатель совета директоров | 7,56 | 3,66 | 8,00 | 5,50 | 3,30 | 5,01 | 5,51 |
12 | Яруллин Рафинат Саматович | ОАО "Татнефтехиминвест-холдинг" - Генеральный директор | 7,49 | 3,91 | 9,24 | 5,67 | 1,92 | 4,64 | 5,48 |
13 | Богуславский Ирек Борисович | ОАО "Нэфис-Косметикс" - Совладелец; Государственная дума РФ - Депутат | 7,49 | 3,51 | 8,44 | 6,12 | 2,17 | 5,12 | 5,48 |
14 | Миннегалиев Роберт Хамитович | ОАО "АК БАРС БАНК" - Председатель правления | 7,91 | 3,73 | 8,27 | 5,04 | 2,23 | 5,28 | 5,41 |
15 | Дьячков Виктор Васильевич | ОАО "ICL-КПО ВС" - Генеральный директор | 7,00 | 3,22 | 9,60 | 5,84 | 2,17 | 4,59 | 5,40 |
16 | Каримуллин Дамир Заудатович | ОАО "Казанское моторостроительное производственное объединение" - Генеральный директор | 6,65 | 3,48 | 8,98 | 4,70 | 1,78 | 4,91 | 5,08 |
17 | Кантюков Рафкат Абдулхаевич | ООО "Газпром трансгаз Казань" - Генеральный директор | 6,72 | 3,37 | 8,80 | 5,33 | 1,83 | 4,37 | 5,07 |
18 | Барышев Леонид Анатольевич | ЗАО "Эссен продакшн АГ" - Генеральный директор | 7,98 | 3,15 | 6,93 | 4,65 | 2,23 | 5,44 | 5,06 |
19 | Агеев Шамиль Рахимович | Торгово-промышленная палата РТ - Председатель правления | 6,65 | 3,59 | 7,29 | 5,78 | 2,20 | 4,37 | 4,98 |
20 | Алехин Леонид Степанович | ОАО "Казаньоргсинтез" - Генеральный директор | 6,72 | 3,15 | 8,98 | 4,59 | 1,75 | 4,43 | 4,94 |
21 | Евдокимов Александр Сергеевич | ОАО "Камгэсэнергострой" - Генеральный директор | 6,86 | 3,26 | 8,00 | 4,65 | 1,67 | 4,37 | 4,80 |
22 | Колесов Николай Александрович | ОАО "Казанский оптико-механический завод" - Совладелец; ОАО "Завод "Элекон" - Совладелец |
6,44 | 2,75 | 6,84 | 5,89 | 1,81 | 4,00 | 4,62 |
23 | Аминов Ильшат Юнусович | ОАО "Телерадиокомпания "Новый век" - Генеральный директор | 5,81 | 2,72 | 7,02 | 4,76 | 2,85 | 4,00 | 4,53 |
24 | Гайфуллин Ильгизар Хабирович | ОАО "Генерирующая компания" - Генеральный директор; ОАО "Татэнерго" - Генеральный директор | 5,74 | 2,72 | 8,18 | 4,42 | 1,81 | 4,00 | 4,48 |
25 | Зубарев Вячеслав Викторович | ООО "УК "ТрансТехСервис" - Председатель совета директоров | 6,58 | 3,01 | 5,96 | 4,31 | 1,75 | 4,48 | 4,35 |
26 | Латыпова Муслима Хабриевна | ООО "Бэхетле" - Генеральный директор | 6,44 | 2,97 | 5,60 | 4,93 | 1,78 | 4,21 | 4,32 |
27 | Каюмов Васил Кадымович | ОАО "КАПО им. С.П. Горбунова" - Генеральный директор | 6,09 | 3,01 | 7,29 | 4,25 | 1,58 | 3,47 | 4,28 |
28 | Ханбиков Ринат Сагитович | ЗАО "Татгазинвест" - Генеральный директор | 5,95 | 2,83 | 7,02 | 4,31 | 1,41 | 3,73 | 4,21 |
29 | Бабынин Александр Александрович | ОАО "ТАИФ-НК" - Генеральный директор | 5,32 | 2,46 | 6,93 | 4,42 | 1,61 | 3,25 | 4,00 |
30 | Даутова Евгения Валентиновна | ОАО АКБ "Спурт" - Председатель правления | 5,81 | 2,97 | 5,42 | 4,14 | 1,50 | 3,84 | 3,95 |
31 | Иванова Венера Бахтегараевна | ЗАО ГКБ "Автоградбанк" - Председатель правления | 5,67 | 2,79 | 5,24 | 3,57 | 1,75 | 3,84 | 3,81 |
32 | Лаврентьев Александр Петрович | ОАО "Казанский вертолетный завод" - Председатель совета директоров; Региональное объединение работодателей "Ассоциация предприятий и предпринимателей Республики Татарстан" - Президент | 5,81 | 3,08 | 5,51 | 3,91 | 1,24 | 2,99 | 3,76 |
33 | Самаренкин Дмитрий Анатольевич | ОАО "Казанский жировой комбинат" - Председатель совета директоров | 5,25 | 2,39 | 5,42 | 3,97 | 1,64 | 3,63 | 3,72 |
34 | Сахбиев Рушан Флюрович | ОАО Банк "Татарстан" Сберегательного банка РФ - Управляющий отделением | 5,53 | 2,50 | 6,22 | 3,29 | 1,24 | 3,36 | 3,69 |
35 | Шафигуллин Лутфулла Нурисламович | ОАО "Таттелеком" - Генеральный директор | 4,90 | 2,35 | 6,13 | 3,63 | 1,55 | 3,20 | 3,63 |
36 | Мингазов Вагиз Василович | ОАО "Татарстан Соте" - Генеральный директор | 4,69 | 1,99 | 6,58 | 4,02 | 1,10 | 2,51 | 3,48 |
37 | Идрисов Мударис Хафизович | ОАО АКБ "БТА-Казань" - Председатель правления | 5,18 | 2,35 | 5,07 | 3,63 | 1,33 | 3,20 | 3,46 |
38 | Баширов Айрат Робертович | ЗАО "Данафлекс" - Генеральный директор | 5,60 | 2,43 | 4,53 | 3,06 | 1,19 | 3,95 | 3,46 |
39 | Комаров Фоат Фагимович | Государственная дума РФ - Депутат | 5,25 | 2,54 | 4,62 | 3,97 | 1,27 | 2,61 | 3,38 |
40 | Хисамеев Ибрагим Габдулхакович | ОАО "Казанский завод компрессорного машиностроения" - Генеральный директор | 4,69 | 2,46 | 5,07 | 3,06 | 1,02 | 2,99 | 3,21 |
41 | Хайруллин Илшат Назипович | ЗАО "Эдельвейс Корпорейшн" - Генеральный директор; Государственный совет РТ - Депутат | 4,69 | 2,10 | 5,33 | 2,89 | 1,04 | 2,83 | 3,15 |
42 | Юсупов Камиль Раифович | Татарский филиал банка ВТБ - Управляющий | 4,55 | 2,25 | 5,07 | 2,95 | 1,16 | 2,88 | 3,14 |
43 | Швецов Вадим Аркадьевич | ОАО "Соллерс" - Генеральный директор | 4,20 | 1,85 | 5,07 | 3,46 | 1,27 | 2,88 | 3,12 |
44 | Шаймиев Радик Минтимерович | ООО "Нира-экспорт" - генеральный директор | 3,57 | 1,81 | 5,60 | 4,08 | 0,99 | 2,45 | 3,08 |
45 | Сигал Павел Абрамович | УК "Центр микрофинансирования" - Президент | 4,62 | 2,21 | 3,11 | 3,40 | 1,58 | 3,04 | 2,99 |
46 | Куприянов Гиоргий Федорович | ОАО "Татспиртпром" - Генеральный директор | 3,85 | 1,81 | 5,24 | 3,34 | 1,13 | 2,51 | 2,98 |
47 | Рачков Сергей Геннадьевич | ЗАО "Татпроф" - Председатель совета директоров; ЗАО "РАССТАЛ" - Генеральный директор | 4,41 | 2,10 | 4,00 | 3,17 | 1,10 | 2,93 | 2,95 |
48 | Хасанов Радик Шавкятович | ФГУП ПО "Завод им. Серго" - Генеральный директор | 4,20 | 2,03 | 4,80 | 3,00 | 1,07 | 2,56 | 2,94 |
49 | Галяутдинов Ильдар Хайдарович | ОАО "АКИбанк" - Председатель правления | 4,27 | 1,99 | 4,09 | 3,29 | 0,96 | 2,88 | 2,91 |
50 | Зиганшин Равиль Хабибуллович | ООО ПСО "Казань" - Генеральный директор | 3,78 | 1,92 | 4,53 | 3,46 | 0,99 | 2,35 | 2,84 |
51 | Шаймиев Айрат Минтимерович | ОАО "Татавтодор" - Генеральный директор | 3,22 | 1,70 | 4,62 | 3,57 | 0,90 | 2,24 | 2,71 |
52 | Ганиев Ильшат Газимович | ООО "Тепличный комбинат "Майский" - Директор | 3,99 | 1,88 | 3,47 | 2,55 | 0,96 | 2,93 | 2,63 |
53 | Сабиров Рустам Наилович | ОАО "Татнефтепродукт-холдинг" - Генеральный директор | 3,78 | 1,67 | 3,91 | 2,72 | 0,90 | 2,29 | 2,55 |
54 | Сафиуллин Дамир Харунович | ОАО "Сетевая компания" ОАО "Татэнерго" - Генеральный директор | 3,08 | 1,63 | 4,36 | 2,49 | 0,82 | 2,03 | 2,40 |
55 | Губайдуллин Ринат Шайхуллович | Холдинговая компания "Золотой колос" - Совладелец | 3,50 | 1,59 | 3,91 | 2,78 | 0,79 | 1,81 | 2,40 |
56 | Юшко Сергей Владимирович | Информационно-производственный технопарк "Идея" - Генеральный директор | 3,43 | 1,77 | 3,56 | 2,61 | 1,02 | 1,97 | 2,39 |
57 | Хакимов Рифгат Нурсаитович |
ОАО "Северо-западные магистральные нефтепроводы" - Генеральный директор | 3,22 | 1,30 | 3,64 | 2,72 | 0,85 | 1,87 | 2,27 |
58 | Махеев Вадим Евгеньевич | ООО "Оптовик" - Генеральный директор | 3,78 | 1,45 | 2,84 | 1,93 | 1,04 | 2,13 | 2,20 |
59 | Каримов Альберт Анварович | Технополис "Химград" - Управляющий; ОАО "УК "Идея Капитал" - Генеральный директор | 3,01 | 1,38 | 3,38 | 2,32 | 0,96 | 1,92 | 2,16 |
60 | Сорокин Валерий Юрьевич | ОАО "Связьинвестнефтехим" - Генеральный директор | 2,94 | 1,41 | 3,73 | 2,32 | 0,68 | 1,87 | 2,16 |
61 | Фахрутдинов Альберт Шамилович | ЗАО "Кулон" - Генеральный директор | 3,36 | 1,56 | 3,20 | 2,38 | 0,65 | 1,76 | 2,15 |
62 | Юнусов Рафаэль Сулейманович | ОАО "Челны-Хлеб" - Генеральный директор | 2,94 | 1,41 | 3,29 | 2,15 | 0,90 | 1,81 | 2,09 |
63 | Богачев Евгений Борисович | Национальный банк РТ - Председатель | 2,59 | 1,34 | 3,56 | 2,27 | 0,96 | 1,76 | 2,08 |
64 | Янышев Ильдус Ахтямович | ООО Управляющая компания «Группа предприятий безопасности «Контр - Председатель совета директоров | 3,36 | 1,52 | 2,31 | 2,10 | 0,93 | 2,13 | 2,06 |
65 | Шакирзянов Газильян Галимзянович | ОАО "Набережночелнинский хладокомбинат "Челны-холод" - Генеральный директор | 2,87 | 1,30 | 3,20 | 1,98 | 0,76 | 2,13 | 2,04 |
66 | Шамсутдинов Хазбулат Хазбулатович | ЗАО "Газета Вечерняя Казань" - Главный редактор | 3,15 | 1,49 | 2,76 | 1,64 | 1,13 | 2,03 | 2,03 |
67 | Хайбуллин Дмитрий Владимирович | ОАО "Нэфис-Косметикс" - Генеральный директор | 3,22 | 1,34 | 2,93 | 2,04 | 0,71 | 1,76 | 2,00 |
68 | Дивавин Геннадий Валерьевич | ОАО "Казанский завод "Электроприбор" - Председатель совета директоров | 2,94 | 1,63 | 2,76 | 1,87 | 0,82 | 1,97 | 2,00 |
69 | Горшунова Мария Александровна | ООО ПКФ "Майдан" - Генеральный директор | 3,43 | 1,56 | 2,31 | 1,93 | 0,62 | 2,13 | 2,00 |
70 | Ливада Анатолий Николаевич | ООО "ФОН" - Генеральный директор | 3,15 | 1,38 | 2,84 | 2,38 | 0,65 | 1,49 | 1,98 |
71 | Гайнутдинов Тахир Танзилевич | ОАО "Банк Казанский" - Председатель правления | 3,15 | 1,38 | 2,58 | 2,10 | 0,62 | 1,97 | 1,97 |
72 | Токарев Александр Михайлович | ОАО "Альметьевский трубный завод" - Генеральный директор | 2,87 | 1,41 | 3,11 | 1,81 | 0,68 | 1,76 | 1,94 |
73 | Шакиров Нур Хамзинович | ОАО "Казанский медико-инструментальный завод" - Директор | 2,66 | 1,23 | 2,76 | 1,64 | 0,79 | 1,76 | 1,81 |
74 | Гумеров Раис Хафизович | ОАО "Мелита" - Генеральный директор | 2,87 | 1,16 | 2,40 | 1,81 | 0,68 | 1,81 | 1,79 |
75 | Абрамов Владимир Иванович | ОАО "Камаз-Металлургия" - Генеральный директор | 2,38 | 1,30 | 3,38 | 1,42 | 0,51 | 1,55 | 1,76 |
76 | Тихомиров Борис Иванович | ЗАО "Казанский ГипроНИИавиапром" - Генеральный директор | 2,52 | 1,38 | 2,58 | 1,64 | 0,59 | 1,76 | 1,75 |
77 | Маркман Феликс Нухимович | ЗАО "Абак" - Генеральный директор | 2,52 | 1,30 | 2,49 | 1,59 | 0,68 | 1,76 | 1,72 |
78 | Мингазетдинов Ильдус Анварович | ОАО "Татфондбанк" - Член совета директоров | 2,31 | 1,12 | 2,93 | 1,53 | 0,59 | 1,65 | 1,69 |
79 | Елистратов Михаил Васильевич | ООО "Компания Мэлт" - Директор | 2,38 | 1,20 | 2,04 | 1,53 | 0,79 | 1,60 | 1,59 |
80 | Ахметзянов Ислам Галиахметович | ОАО "Полиграфическо-издательский комплекс "Идель-пресс" - Генеральный директор | 2,31 | 1,23 | 2,13 | 1,53 | 0,73 | 1,55 | 1,58 |
81 | Симаков Андрей Анатольевич | ОАО "Ипотечное агентство Республики Татарстан" - Генеральный директор; Государственный совет РТ - Депутат | 2,17 | 1,09 | 2,40 | 1,59 | 0,59 | 1,39 | 1,54 |
82 | Сабиров Рустэм Басырович | ЗАО "Кулонстрой" - Генеральный директор | 2,45 | 0,91 | 2,40 | 1,53 | 0,45 | 1,17 | 1,49 |
83 | Рахимов Марат Мулахмедович | ГУП "Казметрострой" - Директор | 2,17 | 0,98 | 2,40 | 1,36 | 0,40 | 1,28 | 1,43 |
84 | Самилов Валерий Иванович | ОАО "Управляющая компания "Камаглавстрой" - Генеральный директор | 1,89 | 0,94 | 2,31 | 1,36 | 0,42 | 1,33 | 1,38 |
85 | Скоблионок Михаил Абрамович | ЗАО "ТАКПО" - Директор | 2,24 | 0,98 | 1,60 | 1,25 | 0,48 | 1,44 | 1,33 |
86 | Абдуллин Ринат Медхатович | ЗАО АКБ "Кара-алтын" - Председатель правления | 2,24 | 0,98 | 1,33 | 1,76 | 0,68 | 0,96 | 1,32 |
87 | Егоров Валерий Михайлович | ОАО "Хитон" - Генеральный директор | 1,89 | 0,91 | 2,22 | 1,42 | 0,42 | 1,01 | 1,31 |
88 | Абдуллин Камил Фергатович | ЗАО "Татгазинвест" - Заместитель генерального директора | 1,68 | 0,80 | 2,13 | 1,42 | 0,42 | 1,17 | 1,27 |
89 | Гарипов Райхат Зиятдинович | ОАО "Спартак" - Генеральный директор | 1,75 | 0,83 | 1,87 | 1,13 | 0,51 | 1,12 | 1,20 |
90 | Гуммаров Нафис Навыкович | ОАО АБ "Девон-кредит" - Председатель правления; ОАО АБ "Девон-кредит" - Президент | 1,82 | 0,76 | 2,04 | 1,08 | 0,37 | 1,07 | 1,19 |
91 | Вафин Фарит Салихович | ЗАО "СК Чулпан" - Директор | 1,96 | 0,98 | 1,60 | 1,08 | 0,45 | 1,01 | 1,18 |
92 | Раковец Сергей Владимирович | ОАО "Казанский оптико-механический завод" - Генеральный директор |
1,89 | 0,83 | 1,78 | 1,02 | 0,31 | 1,17 | 1,17 |
93 | Халиуллин Хайдар Хайруллович | Ассоциация предприятий малого и среднего бизнеса РТ - Президент | 1,75 | 0,91 | 1,87 | 1,02 | 0,25 | 1,12 | 1,15 |
94 | Гимадутдинов Айрат Фердинандович | ЗАО "Аудэкс" - Директор | 1,96 | 1,01 | 1,33 | 0,96 | 0,31 | 1,33 | 1,15 |
95 | Войтко Иван Анатольевич | ООО "Планета Фитнес" - Генеральный директор | 1,89 | 0,80 | 1,24 | 0,91 | 0,54 | 1,33 | 1,12 |
96 | Шигабутдинов Руслан Альбертович | ООО "Фонд прямых инвестиций" - совладелец | 1,40 | 0,69 | 1,87 | 1,30 | 0,37 | 1,07 | 1,12 |
97 | Иванов Леонид Иванович | ООО "Аудитор-НК" - Генеральный директор | 1,61 | 0,65 | 1,69 | 1,13 | 0,48 | 1,12 | 1,11 |
98 | Колесова Анастасия Николаевна | ЗАО "Банк социального развития Татарстана "Татсоцбанк" - Председатель правления | 1,54 | 0,65 | 1,33 | 1,36 | 0,56 | 1,12 | 1,09 |
99 | Гайнуллов Мунир Анварович | Государственный жилищный фонд при Президенте РТ - Советник исполнительного директора | 1,75 | 0,80 | 1,33 | 1,19 | 0,34 | 0,85 | 1,04 |
100 | Демидов Алексей Алексеевич | ООО "Керамика маркет" - Генеральный директор | 1,40 | 0,65 | 2,13 | 0,79 | 0,31 | 0,69 | 1,00 |
Внимание!
Комментирование временно доступно только для зарегистрированных пользователей.
Подробнее
Комментарии 8
Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария.
Правила модерирования.